24 - Schule Dachelhofen 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 24 - Schule Dachelhofen 1
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.140 41,5 %
GRÜNE 221 8,0 %
FREIE WÄHLER / FW 103 3,7 %
AfD 498 18,1 %
SPD 488 17,8 %
FDP 41 1,5 %
UW 158 5,8 %
ÖDP 84 3,1 %
CWG Schwandorf 3 0,1 %
DIE LINKE 11 0,4 %
Stimmberechtigte 573 -
Wähler 104 18,2 %
Ungültige Stimmen 2 1,9 %
Gültige Stimmen 2.747 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 108
2 Englhardt-Kopf Martina 1 75
3 Wopperer Andreas 2 51
4 Dietl Sonja 6 41
5 Schmid Thomas 18 27
6 Dirmeier Tim 10 34
7 Merl Alfred 9 27
8 Graf Alexandra 12 65
9 Peter Florian 19 28
10 Ruscheinski Gerda 24 25
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 66
12 Rester Jonas 20 33
13 Viehauser Tobias 15 39
14 Wilhelm Peter 7 57
15 Borkner Fabian 14 28
16 Sieß Hans 4 40
17 Hohler Andreas 21 27
18 Götz Christoph 25 25
19 Schindler Marco 23 49
20 Mändl Stephan 17 29
21 Koller Robert 11 26
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 18
23 Urbanek Rudolf 27 17
24 Schmid Richard 29 20
25 Seitz Claudia 16 41
26 Heinfling Robert 5 29
27 Obermeier Tobias 22 30
28 Breitschaft Markus 28 20
29 Riedl Benedikt 30 18
30 Eimer Christian 3 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 33
2 Groß Paul 2 18
3 Peters-Brunner Veronika 4 10
4 Wünsch Franziska 5 12
5 Langbein Christine 3 16
6 Möller Frank 7 10
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 9
8 Dr. Raß Mathias 6 7
9 Schuhmann Constanze 10 7
10 Hiltl Kurt 13 4
11 Rester Irene 9 7
12 Beck Christoph 16 7
13 Stöckl Renate 17 4
14 Rösler Wolfgang 20 4
15 Zetterer Ingrid 14 5
16 Ram Rudolf 21 4
17 Wolf Christina 18 5
18 Scharnweber Matthias 26 4
19 Groß Maria 12 3
20 Wünsch Christoph 15 6
21 Edenhart Karin 19 3
22 Eberhardt Harald 30 3
23 Hiltl Birgit 8 5
24 Eberl Werner 24 3
25 Juniec Gisela 28 6
26 Peters Benjamin 28 3
27 Flori Kerstin 22 3
28 Schuhmann Uwe 22 3
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 6
30 Schwarz Robert 27 11

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 2
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 11
3 Wack Stefanie 5 12
4 Jäger Julian 4 8
5 Spiegler Florian 3 3
6 Weinzierl Philipp 15 2
7 Berger Roland 17 3
8 Kainz Thomas 11 2
9 Zeug Markus 10 3
10 Behr Sebastian 9 2
11 Schediwy Christian 7 6
12 Buchfink Tobias 13 2
13 Rücker Dirk 16 2
14 Trepte Nadine 8 3
15 Winkler Daniel 23 5
16 Stephan Bastian 18 2
17 Erdag Hüseyin 25 2
18 Seefeld Wolfgang 14 5
19 Hagen Dieter 26 2
20 Jäger Ingeborg 12 2
21 Appel Marcus 20 3
22 Kühn Evelina 22 2
23 Eraslan Ilknur 19 2
24 Hadisova Linda 28 2
25 Brodovski Igor 27 2
26 Zink Eugen 24 2
27 Chekashov Adina 30 2
28 Eraslan Ferdi 6 2
29 Dieser Alexander 29 2
30 Holz Sebastian 21 5

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 61
2 Deutscher Thomas 3 57
3 Reimer Werner 2 54
4 Zenger Johannes 5 51
5 Michel Dieter 4 52
6 Michel Franz 7 51
7 Legl Johann 6 45
8 Michel Brigitte 8 43
9 Legl Hedwig 9 42
10 Hilbig Norbert 10 42

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 46
2 Kuhn Matthias 4 32
3 Roidl Ulrike 2 42
4 Weinmann Andreas 7 24
5 Wilk Xenia 17 17
6 Braun Alfred 5 27
7 Hanke Hannelore 9 23
8 Schüller Manfred 6 21
9 Strietzel Cornelia 11 17
10 Schindler Franz 3 33
11 Weigl Christa 8 15
12 Damm Josef 10 12
13 Falkinger Elisabeth 14 11
14 Bäßler Paul 13 11
15 Roidl Barbara 16 11
16 Schuierer Marco 18 14
17 Kuhn Juliane 12 18
18 Hautmann Markus 21 14
19 Fide Eva 19 10
20 Zwack Christian 23 9
21 Schmidt Sabina 25 9
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 8
23 Lell Maria 15 10
24 Bergmann Tobias 28 8
25 Swoboda Christina 20 8
26 Breitschaft Daniel 30 10
27 Atai Christine 27 7
28 Mager Wolfgang 26 7
29 Brolich Sonja 29 7
30 Fleischmann Xaver 22 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 18
2 Kleinert Wolfgang 5 3
3 Strauch Martina 4 7
4 Post Michael 7 3
5 Mehrl Monika 2 4
6 Zöttl Werner 6 3
7 Weigl Martin 3 3

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 25
2 Von der Sitt Peter 3 19
3 Seegmüller Klaudia 11 5
4 Dr. Glamsch Jochen 2 10
5 Rödl Myriam 15 4
6 Graßl Sebastian 7 7
7 Graf Bernhard 17 1
8 Feiler Josef 14 2
9 Lederer Dieter 6 10
10 Leibl Peter 16 1
11 Obermeier Barbara 25 4
12 Laackman Klaus-Peter 21 1
13 Mieschala Michael 4 6
14 Falter Sabine 26 2
15 Lankes Tilo 9 5
16 Zirngibl Veronika 5 4
17 Kreuzwieser Dieter 8 5
18 Frank Ursula 27 1
19 Valenti Stephan 29 1
20 Steinshorn Nina 23 8
21 Mandl Tobias 13 4
22 Schlayer Christoph 12 6
23 Zinnbauer Bettina 28 4
24 Geyer Walter 18 8
25 Dr. Frank Norbert 20 2
26 Hösl Dominik 19 5
27 Golombek Stefan 22 1
28 Nießl Alexander 24 5
29 Goldfuß Thomas 10 1
30 Mailli Stefan 30 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 12
2 Brock Anneliese 2 5
3 Surel Jochen 3 3
4 Meischner Wolfgang 4 2
5 Stieber-Jehl Inge 14 2
6 Sailer Felix 7 2
7 Nowak Wolfgang 5 5
8 Jokele Gabriele 20 2
9 Kastner Paul 22 2
10 Konhäuser Rudolf 11 2
11 Meischner Angela 9 2
12 Pointl Franz 16 2
13 Fichtlscherer Robert 12 4
14 Schnurer Ilona 17 2
15 Sailer Erhard 6 2
16 Karl Josef 27 5
17 Gubo Christine 30 3
18 Schuierer Peter 10 2
19 Brock Jonas 8 2
20 Fichtlscherer Karola 19 2
21 Kick Helmut 15 5
22 Schantz Maja 13 2
23 Hartwig Herbert 23 2
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 2
25 Heid Roman 21 2
26 Grabinger Martin 28 2
27 Walter Maria 29 2
28 Heid Sigrid 26 2
29 Pointl Thomas 25 1
30 Klatt Elisabeth 24 1

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 1
2 Bauer Christina 1 0
3 Mois Lucia 9 0
4 Graf Christina 5 0
5 Hösl Josef 7 1
6 Süß Christian 4 0
7 Geiger Lucia 11 0
8 Klement Sandra 8 0
9 Schediwy Marion 3 1
10 Dr. Walbrun Peter 6 0
11 Wendl Angelika 10 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 4
2 Lang Peter 2 0
3 Hanusiak Marcellina 6 0
4 Jäger Sebastian 3 0
5 Hoffer Claudia 9 4
6 Zimmerer Marc 7 3
7 Erenci Selina 5 0
8 Kuttner Benedikt 8 0
9 Brolich Nina 4 0
10 Terbeznik Klaus 10 0