25 - Schule Dachelhofen 2

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 25 - Schule Dachelhofen 2
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.065 47,9 %
GRÜNE 132 5,9 %
FREIE WÄHLER / FW 111 5,0 %
AfD 368 16,5 %
SPD 304 13,7 %
FDP 10 0,4 %
UW 92 4,1 %
ÖDP 44 2,0 %
CWG Schwandorf 54 2,4 %
DIE LINKE 44 2,0 %
Stimmberechtigte 600 -
Wähler 88 14,7 %
Ungültige Stimmen 3 3,4 %
Gültige Stimmen 2.224 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 80
2 Englhardt-Kopf Martina 1 61
3 Wopperer Andreas 2 60
4 Dietl Sonja 6 44
5 Schmid Thomas 18 39
6 Dirmeier Tim 10 34
7 Merl Alfred 9 32
8 Graf Alexandra 12 51
9 Peter Florian 19 36
10 Ruscheinski Gerda 24 29
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 43
12 Rester Jonas 20 36
13 Viehauser Tobias 15 29
14 Wilhelm Peter 7 52
15 Borkner Fabian 14 22
16 Sieß Hans 4 37
17 Hohler Andreas 21 23
18 Götz Christoph 25 26
19 Schindler Marco 23 24
20 Mändl Stephan 17 27
21 Koller Robert 11 39
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 22
23 Urbanek Rudolf 27 27
24 Schmid Richard 29 22
25 Seitz Claudia 16 36
26 Heinfling Robert 5 29
27 Obermeier Tobias 22 33
28 Breitschaft Markus 28 20
29 Riedl Benedikt 30 19
30 Eimer Christian 3 33

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 17
2 Groß Paul 2 19
3 Peters-Brunner Veronika 4 4
4 Wünsch Franziska 5 4
5 Langbein Christine 3 7
6 Möller Frank 7 7
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 4
8 Dr. Raß Mathias 6 3
9 Schuhmann Constanze 10 3
10 Hiltl Kurt 13 5
11 Rester Irene 9 5
12 Beck Christoph 16 3
13 Stöckl Renate 17 3
14 Rösler Wolfgang 20 3
15 Zetterer Ingrid 14 4
16 Ram Rudolf 21 3
17 Wolf Christina 18 2
18 Scharnweber Matthias 26 2
19 Groß Maria 12 5
20 Wünsch Christoph 15 3
21 Edenhart Karin 19 2
22 Eberhardt Harald 30 2
23 Hiltl Birgit 8 3
24 Eberl Werner 24 2
25 Juniec Gisela 28 3
26 Peters Benjamin 28 2
27 Flori Kerstin 22 5
28 Schuhmann Uwe 22 2
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 2
30 Schwarz Robert 27 3

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 14
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 9
3 Wack Stefanie 5 4
4 Jäger Julian 4 7
5 Spiegler Florian 3 9
6 Weinzierl Philipp 15 2
7 Berger Roland 17 2
8 Kainz Thomas 11 3
9 Zeug Markus 10 2
10 Behr Sebastian 9 3
11 Schediwy Christian 7 6
12 Buchfink Tobias 13 5
13 Rücker Dirk 16 5
14 Trepte Nadine 8 4
15 Winkler Daniel 23 2
16 Stephan Bastian 18 2
17 Erdag Hüseyin 25 2
18 Seefeld Wolfgang 14 2
19 Hagen Dieter 26 2
20 Jäger Ingeborg 12 3
21 Appel Marcus 20 2
22 Kühn Evelina 22 5
23 Eraslan Ilknur 19 2
24 Hadisova Linda 28 2
25 Brodovski Igor 27 2
26 Zink Eugen 24 2
27 Chekashov Adina 30 2
28 Eraslan Ferdi 6 2
29 Dieser Alexander 29 2
30 Holz Sebastian 21 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 52
2 Deutscher Thomas 3 36
3 Reimer Werner 2 47
4 Zenger Johannes 5 37
5 Michel Dieter 4 37
6 Michel Franz 7 33
7 Legl Johann 6 33
8 Michel Brigitte 8 33
9 Legl Hedwig 9 30
10 Hilbig Norbert 10 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 27
2 Kuhn Matthias 4 27
3 Roidl Ulrike 2 26
4 Weinmann Andreas 7 15
5 Wilk Xenia 17 8
6 Braun Alfred 5 20
7 Hanke Hannelore 9 15
8 Schüller Manfred 6 14
9 Strietzel Cornelia 11 6
10 Schindler Franz 3 21
11 Weigl Christa 8 7
12 Damm Josef 10 9
13 Falkinger Elisabeth 14 6
14 Bäßler Paul 13 5
15 Roidl Barbara 16 12
16 Schuierer Marco 18 7
17 Kuhn Juliane 12 11
18 Hautmann Markus 21 6
19 Fide Eva 19 5
20 Zwack Christian 23 6
21 Schmidt Sabina 25 6
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 4
23 Lell Maria 15 4
24 Bergmann Tobias 28 5
25 Swoboda Christina 20 5
26 Breitschaft Daniel 30 4
27 Atai Christine 27 4
28 Mager Wolfgang 26 5
29 Brolich Sonja 29 7
30 Fleischmann Xaver 22 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 4
2 Kleinert Wolfgang 5 3
3 Strauch Martina 4 0
4 Post Michael 7 1
5 Mehrl Monika 2 1
6 Zöttl Werner 6 0
7 Weigl Martin 3 1

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 19
2 Von der Sitt Peter 3 11
3 Seegmüller Klaudia 11 8
4 Dr. Glamsch Jochen 2 11
5 Rödl Myriam 15 2
6 Graßl Sebastian 7 5
7 Graf Bernhard 17 3
8 Feiler Josef 14 2
9 Lederer Dieter 6 3
10 Leibl Peter 16 5
11 Obermeier Barbara 25 2
12 Laackman Klaus-Peter 21 2
13 Mieschala Michael 4 7
14 Falter Sabine 26 4
15 Lankes Tilo 9 1
16 Zirngibl Veronika 5 3
17 Kreuzwieser Dieter 8 2
18 Frank Ursula 27 0
19 Valenti Stephan 29 0
20 Steinshorn Nina 23 0
21 Mandl Tobias 13 0
22 Schlayer Christoph 12 0
23 Zinnbauer Bettina 28 0
24 Geyer Walter 18 0
25 Dr. Frank Norbert 20 0
26 Hösl Dominik 19 1
27 Golombek Stefan 22 0
28 Nießl Alexander 24 1
29 Goldfuß Thomas 10 0
30 Mailli Stefan 30 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 5
2 Brock Anneliese 2 4
3 Surel Jochen 3 4
4 Meischner Wolfgang 4 1
5 Stieber-Jehl Inge 14 1
6 Sailer Felix 7 4
7 Nowak Wolfgang 5 1
8 Jokele Gabriele 20 1
9 Kastner Paul 22 1
10 Konhäuser Rudolf 11 1
11 Meischner Angela 9 1
12 Pointl Franz 16 1
13 Fichtlscherer Robert 12 1
14 Schnurer Ilona 17 2
15 Sailer Erhard 6 1
16 Karl Josef 27 1
17 Gubo Christine 30 1
18 Schuierer Peter 10 1
19 Brock Jonas 8 4
20 Fichtlscherer Karola 19 2
21 Kick Helmut 15 1
22 Schantz Maja 13 1
23 Hartwig Herbert 23 1
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 1
25 Heid Roman 21 1
26 Grabinger Martin 28 0
27 Walter Maria 29 1
28 Heid Sigrid 26 0
29 Pointl Thomas 25 0
30 Klatt Elisabeth 24 0

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 11
2 Bauer Christina 1 5
3 Mois Lucia 9 4
4 Graf Christina 5 3
5 Hösl Josef 7 6
6 Süß Christian 4 3
7 Geiger Lucia 11 3
8 Klement Sandra 8 11
9 Schediwy Marion 3 3
10 Dr. Walbrun Peter 6 3
11 Wendl Angelika 10 2

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 6
2 Lang Peter 2 5
3 Hanusiak Marcellina 6 3
4 Jäger Sebastian 3 6
5 Hoffer Claudia 9 3
6 Zimmerer Marc 7 5
7 Erenci Selina 5 3
8 Kuttner Benedikt 8 3
9 Brolich Nina 4 3
10 Terbeznik Klaus 10 7