23 - Alte Schule Neukirchen

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 23 - Alte Schule Neukirchen
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.064 63,6 %
GRÜNE 103 3,2 %
FREIE WÄHLER / FW 74 2,3 %
AfD 395 12,2 %
SPD 199 6,1 %
FDP 6 0,2 %
UW 286 8,8 %
ÖDP 97 3,0 %
CWG Schwandorf 20 0,6 %
DIE LINKE 0 0,0 %
Stimmberechtigte 569 -
Wähler 122 21,4 %
Ungültige Stimmen 3 2,5 %
Gültige Stimmen 3.244 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 139
2 Englhardt-Kopf Martina 1 172
3 Wopperer Andreas 2 92
4 Dietl Sonja 6 63
5 Schmid Thomas 18 51
6 Dirmeier Tim 10 49
7 Merl Alfred 9 116
8 Graf Alexandra 12 66
9 Peter Florian 19 42
10 Ruscheinski Gerda 24 42
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 50
12 Rester Jonas 20 41
13 Viehauser Tobias 15 118
14 Wilhelm Peter 7 94
15 Borkner Fabian 14 40
16 Sieß Hans 4 82
17 Hohler Andreas 21 40
18 Götz Christoph 25 33
19 Schindler Marco 23 59
20 Mändl Stephan 17 160
21 Koller Robert 11 66
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 29
23 Urbanek Rudolf 27 25
24 Schmid Richard 29 23
25 Seitz Claudia 16 53
26 Heinfling Robert 5 67
27 Obermeier Tobias 22 46
28 Breitschaft Markus 28 38
29 Riedl Benedikt 30 24
30 Eimer Christian 3 144

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 8
2 Groß Paul 2 7
3 Peters-Brunner Veronika 4 6
4 Wünsch Franziska 5 3
5 Langbein Christine 3 2
6 Möller Frank 7 2
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 3
8 Dr. Raß Mathias 6 3
9 Schuhmann Constanze 10 2
10 Hiltl Kurt 13 8
11 Rester Irene 9 2
12 Beck Christoph 16 6
13 Stöckl Renate 17 2
14 Rösler Wolfgang 20 2
15 Zetterer Ingrid 14 5
16 Ram Rudolf 21 2
17 Wolf Christina 18 2
18 Scharnweber Matthias 26 2
19 Groß Maria 12 2
20 Wünsch Christoph 15 2
21 Edenhart Karin 19 6
22 Eberhardt Harald 30 2
23 Hiltl Birgit 8 6
24 Eberl Werner 24 2
25 Juniec Gisela 28 3
26 Peters Benjamin 28 5
27 Flori Kerstin 22 2
28 Schuhmann Uwe 22 2
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 2
30 Schwarz Robert 27 2

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 14
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 11
3 Wack Stefanie 5 1
4 Jäger Julian 4 4
5 Spiegler Florian 3 6
6 Weinzierl Philipp 15 1
7 Berger Roland 17 2
8 Kainz Thomas 11 1
9 Zeug Markus 10 4
10 Behr Sebastian 9 1
11 Schediwy Christian 7 7
12 Buchfink Tobias 13 1
13 Rücker Dirk 16 4
14 Trepte Nadine 8 1
15 Winkler Daniel 23 1
16 Stephan Bastian 18 1
17 Erdag Hüseyin 25 1
18 Seefeld Wolfgang 14 1
19 Hagen Dieter 26 1
20 Jäger Ingeborg 12 1
21 Appel Marcus 20 1
22 Kühn Evelina 22 1
23 Eraslan Ilknur 19 1
24 Hadisova Linda 28 1
25 Brodovski Igor 27 1
26 Zink Eugen 24 1
27 Chekashov Adina 30 1
28 Eraslan Ferdi 6 1
29 Dieser Alexander 29 1
30 Holz Sebastian 21 1

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 52
2 Deutscher Thomas 3 48
3 Reimer Werner 2 45
4 Zenger Johannes 5 42
5 Michel Dieter 4 43
6 Michel Franz 7 36
7 Legl Johann 6 39
8 Michel Brigitte 8 36
9 Legl Hedwig 9 30
10 Hilbig Norbert 10 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 29
2 Kuhn Matthias 4 5
3 Roidl Ulrike 2 16
4 Weinmann Andreas 7 8
5 Wilk Xenia 17 4
6 Braun Alfred 5 10
7 Hanke Hannelore 9 8
8 Schüller Manfred 6 6
9 Strietzel Cornelia 11 4
10 Schindler Franz 3 18
11 Weigl Christa 8 4
12 Damm Josef 10 7
13 Falkinger Elisabeth 14 4
14 Bäßler Paul 13 4
15 Roidl Barbara 16 5
16 Schuierer Marco 18 4
17 Kuhn Juliane 12 5
18 Hautmann Markus 21 4
19 Fide Eva 19 5
20 Zwack Christian 23 4
21 Schmidt Sabina 25 5
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 4
23 Lell Maria 15 4
24 Bergmann Tobias 28 5
25 Swoboda Christina 20 7
26 Breitschaft Daniel 30 5
27 Atai Christine 27 4
28 Mager Wolfgang 26 4
29 Brolich Sonja 29 4
30 Fleischmann Xaver 22 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 3
2 Kleinert Wolfgang 5 0
3 Strauch Martina 4 1
4 Post Michael 7 0
5 Mehrl Monika 2 2
6 Zöttl Werner 6 0
7 Weigl Martin 3 0

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 65
2 Von der Sitt Peter 3 26
3 Seegmüller Klaudia 11 9
4 Dr. Glamsch Jochen 2 16
5 Rödl Myriam 15 9
6 Graßl Sebastian 7 7
7 Graf Bernhard 17 10
8 Feiler Josef 14 6
9 Lederer Dieter 6 7
10 Leibl Peter 16 9
11 Obermeier Barbara 25 4
12 Laackman Klaus-Peter 21 7
13 Mieschala Michael 4 19
14 Falter Sabine 26 4
15 Lankes Tilo 9 7
16 Zirngibl Veronika 5 4
17 Kreuzwieser Dieter 8 8
18 Frank Ursula 27 3
19 Valenti Stephan 29 3
20 Steinshorn Nina 23 4
21 Mandl Tobias 13 5
22 Schlayer Christoph 12 25
23 Zinnbauer Bettina 28 6
24 Geyer Walter 18 2
25 Dr. Frank Norbert 20 3
26 Hösl Dominik 19 8
27 Golombek Stefan 22 2
28 Nießl Alexander 24 2
29 Goldfuß Thomas 10 5
30 Mailli Stefan 30 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 9
2 Brock Anneliese 2 7
3 Surel Jochen 3 9
4 Meischner Wolfgang 4 3
5 Stieber-Jehl Inge 14 3
6 Sailer Felix 7 3
7 Nowak Wolfgang 5 3
8 Jokele Gabriele 20 4
9 Kastner Paul 22 3
10 Konhäuser Rudolf 11 3
11 Meischner Angela 9 3
12 Pointl Franz 16 3
13 Fichtlscherer Robert 12 4
14 Schnurer Ilona 17 3
15 Sailer Erhard 6 3
16 Karl Josef 27 3
17 Gubo Christine 30 3
18 Schuierer Peter 10 3
19 Brock Jonas 8 3
20 Fichtlscherer Karola 19 2
21 Kick Helmut 15 2
22 Schantz Maja 13 2
23 Hartwig Herbert 23 2
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 2
25 Heid Roman 21 2
26 Grabinger Martin 28 2
27 Walter Maria 29 2
28 Heid Sigrid 26 2
29 Pointl Thomas 25 2
30 Klatt Elisabeth 24 2

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 0
2 Bauer Christina 1 16
3 Mois Lucia 9 0
4 Graf Christina 5 0
5 Hösl Josef 7 0
6 Süß Christian 4 3
7 Geiger Lucia 11 0
8 Klement Sandra 8 0
9 Schediwy Marion 3 0
10 Dr. Walbrun Peter 6 1
11 Wendl Angelika 10 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 0
2 Lang Peter 2 0
3 Hanusiak Marcellina 6 0
4 Jäger Sebastian 3 0
5 Hoffer Claudia 9 0
6 Zimmerer Marc 7 0
7 Erenci Selina 5 0
8 Kuttner Benedikt 8 0
9 Brolich Nina 4 0
10 Terbeznik Klaus 10 0