22 - Grundschule Fronberg 2

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 22 - Grundschule Fronberg 2
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.010 27,1 %
GRÜNE 229 6,1 %
FREIE WÄHLER / FW 116 3,1 %
AfD 402 10,8 %
SPD 1.046 28,1 %
FDP 50 1,3 %
UW 537 14,4 %
ÖDP 197 5,3 %
CWG Schwandorf 2 0,1 %
DIE LINKE 138 3,7 %
Stimmberechtigte 747 -
Wähler 148 19,8 %
Ungültige Stimmen 6 4,1 %
Gültige Stimmen 3.727 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 88
2 Englhardt-Kopf Martina 1 103
3 Wopperer Andreas 2 49
4 Dietl Sonja 6 41
5 Schmid Thomas 18 30
6 Dirmeier Tim 10 43
7 Merl Alfred 9 29
8 Graf Alexandra 12 42
9 Peter Florian 19 28
10 Ruscheinski Gerda 24 23
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 33
12 Rester Jonas 20 22
13 Viehauser Tobias 15 25
14 Wilhelm Peter 7 35
15 Borkner Fabian 14 45
16 Sieß Hans 4 40
17 Hohler Andreas 21 30
18 Götz Christoph 25 18
19 Schindler Marco 23 27
20 Mändl Stephan 17 18
21 Koller Robert 11 20
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 34
23 Urbanek Rudolf 27 18
24 Schmid Richard 29 17
25 Seitz Claudia 16 26
26 Heinfling Robert 5 36
27 Obermeier Tobias 22 13
28 Breitschaft Markus 28 16
29 Riedl Benedikt 30 13
30 Eimer Christian 3 48

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 28
2 Groß Paul 2 11
3 Peters-Brunner Veronika 4 17
4 Wünsch Franziska 5 12
5 Langbein Christine 3 10
6 Möller Frank 7 5
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 5
8 Dr. Raß Mathias 6 9
9 Schuhmann Constanze 10 28
10 Hiltl Kurt 13 9
11 Rester Irene 9 9
12 Beck Christoph 16 4
13 Stöckl Renate 17 4
14 Rösler Wolfgang 20 3
15 Zetterer Ingrid 14 4
16 Ram Rudolf 21 3
17 Wolf Christina 18 3
18 Scharnweber Matthias 26 2
19 Groß Maria 12 3
20 Wünsch Christoph 15 8
21 Edenhart Karin 19 3
22 Eberhardt Harald 30 2
23 Hiltl Birgit 8 2
24 Eberl Werner 24 2
25 Juniec Gisela 28 3
26 Peters Benjamin 28 2
27 Flori Kerstin 22 6
28 Schuhmann Uwe 22 20
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 6
30 Schwarz Robert 27 6

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 24
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 16
3 Wack Stefanie 5 4
4 Jäger Julian 4 2
5 Spiegler Florian 3 2
6 Weinzierl Philipp 15 6
7 Berger Roland 17 4
8 Kainz Thomas 11 5
9 Zeug Markus 10 3
10 Behr Sebastian 9 7
11 Schediwy Christian 7 4
12 Buchfink Tobias 13 1
13 Rücker Dirk 16 1
14 Trepte Nadine 8 0
15 Winkler Daniel 23 1
16 Stephan Bastian 18 0
17 Erdag Hüseyin 25 1
18 Seefeld Wolfgang 14 3
19 Hagen Dieter 26 1
20 Jäger Ingeborg 12 3
21 Appel Marcus 20 3
22 Kühn Evelina 22 0
23 Eraslan Ilknur 19 2
24 Hadisova Linda 28 4
25 Brodovski Igor 27 4
26 Zink Eugen 24 4
27 Chekashov Adina 30 2
28 Eraslan Ferdi 6 3
29 Dieser Alexander 29 4
30 Holz Sebastian 21 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 50
2 Deutscher Thomas 3 43
3 Reimer Werner 2 40
4 Zenger Johannes 5 37
5 Michel Dieter 4 40
6 Michel Franz 7 40
7 Legl Johann 6 40
8 Michel Brigitte 8 37
9 Legl Hedwig 9 37
10 Hilbig Norbert 10 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 106
2 Kuhn Matthias 4 69
3 Roidl Ulrike 2 128
4 Weinmann Andreas 7 28
5 Wilk Xenia 17 24
6 Braun Alfred 5 107
7 Hanke Hannelore 9 20
8 Schüller Manfred 6 42
9 Strietzel Cornelia 11 22
10 Schindler Franz 3 55
11 Weigl Christa 8 23
12 Damm Josef 10 13
13 Falkinger Elisabeth 14 70
14 Bäßler Paul 13 57
15 Roidl Barbara 16 52
16 Schuierer Marco 18 23
17 Kuhn Juliane 12 29
18 Hautmann Markus 21 13
19 Fide Eva 19 9
20 Zwack Christian 23 24
21 Schmidt Sabina 25 12
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 10
23 Lell Maria 15 11
24 Bergmann Tobias 28 8
25 Swoboda Christina 20 22
26 Breitschaft Daniel 30 11
27 Atai Christine 27 9
28 Mager Wolfgang 26 9
29 Brolich Sonja 29 10
30 Fleischmann Xaver 22 30

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 23
2 Kleinert Wolfgang 5 3
3 Strauch Martina 4 3
4 Post Michael 7 3
5 Mehrl Monika 2 6
6 Zöttl Werner 6 6
7 Weigl Martin 3 6

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 84
2 Von der Sitt Peter 3 21
3 Seegmüller Klaudia 11 15
4 Dr. Glamsch Jochen 2 41
5 Rödl Myriam 15 10
6 Graßl Sebastian 7 10
7 Graf Bernhard 17 14
8 Feiler Josef 14 17
9 Lederer Dieter 6 65
10 Leibl Peter 16 25
11 Obermeier Barbara 25 13
12 Laackman Klaus-Peter 21 12
13 Mieschala Michael 4 20
14 Falter Sabine 26 13
15 Lankes Tilo 9 15
16 Zirngibl Veronika 5 16
17 Kreuzwieser Dieter 8 18
18 Frank Ursula 27 9
19 Valenti Stephan 29 12
20 Steinshorn Nina 23 14
21 Mandl Tobias 13 8
22 Schlayer Christoph 12 14
23 Zinnbauer Bettina 28 9
24 Geyer Walter 18 8
25 Dr. Frank Norbert 20 13
26 Hösl Dominik 19 8
27 Golombek Stefan 22 8
28 Nießl Alexander 24 9
29 Goldfuß Thomas 10 12
30 Mailli Stefan 30 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 18
2 Brock Anneliese 2 15
3 Surel Jochen 3 10
4 Meischner Wolfgang 4 7
5 Stieber-Jehl Inge 14 3
6 Sailer Felix 7 20
7 Nowak Wolfgang 5 19
8 Jokele Gabriele 20 5
9 Kastner Paul 22 3
10 Konhäuser Rudolf 11 4
11 Meischner Angela 9 3
12 Pointl Franz 16 3
13 Fichtlscherer Robert 12 6
14 Schnurer Ilona 17 3
15 Sailer Erhard 6 23
16 Karl Josef 27 3
17 Gubo Christine 30 3
18 Schuierer Peter 10 2
19 Brock Jonas 8 5
20 Fichtlscherer Karola 19 5
21 Kick Helmut 15 4
22 Schantz Maja 13 11
23 Hartwig Herbert 23 2
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 8
25 Heid Roman 21 2
26 Grabinger Martin 28 2
27 Walter Maria 29 2
28 Heid Sigrid 26 2
29 Pointl Thomas 25 2
30 Klatt Elisabeth 24 2

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 0
2 Bauer Christina 1 0
3 Mois Lucia 9 1
4 Graf Christina 5 0
5 Hösl Josef 7 0
6 Süß Christian 4 0
7 Geiger Lucia 11 0
8 Klement Sandra 8 0
9 Schediwy Marion 3 0
10 Dr. Walbrun Peter 6 1
11 Wendl Angelika 10 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 20
2 Lang Peter 2 16
3 Hanusiak Marcellina 6 15
4 Jäger Sebastian 3 15
5 Hoffer Claudia 9 12
6 Zimmerer Marc 7 10
7 Erenci Selina 5 12
8 Kuttner Benedikt 8 10
9 Brolich Nina 4 12
10 Terbeznik Klaus 10 16