19 - Kath. Pfarrheim Haselbach

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 19 - Kath. Pfarrheim Haselbach
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.351 58,6 %
GRÜNE 253 11,0 %
FREIE WÄHLER / FW 101 4,4 %
AfD 320 13,9 %
SPD 127 5,5 %
FDP 6 0,3 %
UW 96 4,2 %
ÖDP 48 2,1 %
CWG Schwandorf 3 0,1 %
DIE LINKE 0 0,0 %
Stimmberechtigte 376 -
Wähler 87 23,1 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 2.305 100,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 108
2 Englhardt-Kopf Martina 1 117
3 Wopperer Andreas 2 52
4 Dietl Sonja 6 40
5 Schmid Thomas 18 21
6 Dirmeier Tim 10 56
7 Merl Alfred 9 142
8 Graf Alexandra 12 34
9 Peter Florian 19 23
10 Ruscheinski Gerda 24 19
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 27
12 Rester Jonas 20 26
13 Viehauser Tobias 15 45
14 Wilhelm Peter 7 27
15 Borkner Fabian 14 20
16 Sieß Hans 4 53
17 Hohler Andreas 21 33
18 Götz Christoph 25 25
19 Schindler Marco 23 93
20 Mändl Stephan 17 86
21 Koller Robert 11 38
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 14
23 Urbanek Rudolf 27 12
24 Schmid Richard 29 15
25 Seitz Claudia 16 33
26 Heinfling Robert 5 38
27 Obermeier Tobias 22 29
28 Breitschaft Markus 28 17
29 Riedl Benedikt 30 8
30 Eimer Christian 3 100

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 17
2 Groß Paul 2 50
3 Peters-Brunner Veronika 4 8
4 Wünsch Franziska 5 8
5 Langbein Christine 3 8
6 Möller Frank 7 5
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 5
8 Dr. Raß Mathias 6 8
9 Schuhmann Constanze 10 5
10 Hiltl Kurt 13 5
11 Rester Irene 9 5
12 Beck Christoph 16 5
13 Stöckl Renate 17 5
14 Rösler Wolfgang 20 5
15 Zetterer Ingrid 14 5
16 Ram Rudolf 21 5
17 Wolf Christina 18 5
18 Scharnweber Matthias 26 5
19 Groß Maria 12 36
20 Wünsch Christoph 15 5
21 Edenhart Karin 19 5
22 Eberhardt Harald 30 5
23 Hiltl Birgit 8 8
24 Eberl Werner 24 5
25 Juniec Gisela 28 5
26 Peters Benjamin 28 5
27 Flori Kerstin 22 5
28 Schuhmann Uwe 22 5
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 5
30 Schwarz Robert 27 5

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 16
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 8
3 Wack Stefanie 5 6
4 Jäger Julian 4 5
5 Spiegler Florian 3 5
6 Weinzierl Philipp 15 3
7 Berger Roland 17 3
8 Kainz Thomas 11 6
9 Zeug Markus 10 2
10 Behr Sebastian 9 2
11 Schediwy Christian 7 2
12 Buchfink Tobias 13 3
13 Rücker Dirk 16 2
14 Trepte Nadine 8 5
15 Winkler Daniel 23 2
16 Stephan Bastian 18 2
17 Erdag Hüseyin 25 2
18 Seefeld Wolfgang 14 2
19 Hagen Dieter 26 2
20 Jäger Ingeborg 12 2
21 Appel Marcus 20 2
22 Kühn Evelina 22 2
23 Eraslan Ilknur 19 2
24 Hadisova Linda 28 2
25 Brodovski Igor 27 2
26 Zink Eugen 24 2
27 Chekashov Adina 30 2
28 Eraslan Ferdi 6 3
29 Dieser Alexander 29 2
30 Holz Sebastian 21 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 52
2 Deutscher Thomas 3 31
3 Reimer Werner 2 37
4 Zenger Johannes 5 33
5 Michel Dieter 4 36
6 Michel Franz 7 29
7 Legl Johann 6 27
8 Michel Brigitte 8 28
9 Legl Hedwig 9 25
10 Hilbig Norbert 10 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 15
2 Kuhn Matthias 4 9
3 Roidl Ulrike 2 19
4 Weinmann Andreas 7 3
5 Wilk Xenia 17 3
6 Braun Alfred 5 10
7 Hanke Hannelore 9 3
8 Schüller Manfred 6 5
9 Strietzel Cornelia 11 2
10 Schindler Franz 3 9
11 Weigl Christa 8 7
12 Damm Josef 10 2
13 Falkinger Elisabeth 14 2
14 Bäßler Paul 13 2
15 Roidl Barbara 16 2
16 Schuierer Marco 18 4
17 Kuhn Juliane 12 3
18 Hautmann Markus 21 2
19 Fide Eva 19 2
20 Zwack Christian 23 2
21 Schmidt Sabina 25 2
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 2
23 Lell Maria 15 2
24 Bergmann Tobias 28 3
25 Swoboda Christina 20 2
26 Breitschaft Daniel 30 2
27 Atai Christine 27 2
28 Mager Wolfgang 26 2
29 Brolich Sonja 29 2
30 Fleischmann Xaver 22 2

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 2
2 Kleinert Wolfgang 5 0
3 Strauch Martina 4 0
4 Post Michael 7 3
5 Mehrl Monika 2 0
6 Zöttl Werner 6 1
7 Weigl Martin 3 0

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 49
2 Von der Sitt Peter 3 6
3 Seegmüller Klaudia 11 0
4 Dr. Glamsch Jochen 2 4
5 Rödl Myriam 15 3
6 Graßl Sebastian 7 1
7 Graf Bernhard 17 0
8 Feiler Josef 14 6
9 Lederer Dieter 6 0
10 Leibl Peter 16 0
11 Obermeier Barbara 25 0
12 Laackman Klaus-Peter 21 6
13 Mieschala Michael 4 4
14 Falter Sabine 26 0
15 Lankes Tilo 9 0
16 Zirngibl Veronika 5 0
17 Kreuzwieser Dieter 8 7
18 Frank Ursula 27 0
19 Valenti Stephan 29 0
20 Steinshorn Nina 23 0
21 Mandl Tobias 13 0
22 Schlayer Christoph 12 0
23 Zinnbauer Bettina 28 0
24 Geyer Walter 18 0
25 Dr. Frank Norbert 20 4
26 Hösl Dominik 19 6
27 Golombek Stefan 22 0
28 Nießl Alexander 24 0
29 Goldfuß Thomas 10 0
30 Mailli Stefan 30 0

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 11
2 Brock Anneliese 2 8
3 Surel Jochen 3 2
4 Meischner Wolfgang 4 1
5 Stieber-Jehl Inge 14 1
6 Sailer Felix 7 1
7 Nowak Wolfgang 5 7
8 Jokele Gabriele 20 1
9 Kastner Paul 22 1
10 Konhäuser Rudolf 11 1
11 Meischner Angela 9 1
12 Pointl Franz 16 0
13 Fichtlscherer Robert 12 1
14 Schnurer Ilona 17 1
15 Sailer Erhard 6 1
16 Karl Josef 27 1
17 Gubo Christine 30 1
18 Schuierer Peter 10 0
19 Brock Jonas 8 3
20 Fichtlscherer Karola 19 1
21 Kick Helmut 15 0
22 Schantz Maja 13 0
23 Hartwig Herbert 23 1
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 0
25 Heid Roman 21 0
26 Grabinger Martin 28 1
27 Walter Maria 29 1
28 Heid Sigrid 26 0
29 Pointl Thomas 25 1
30 Klatt Elisabeth 24 0

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 0
2 Bauer Christina 1 3
3 Mois Lucia 9 0
4 Graf Christina 5 0
5 Hösl Josef 7 0
6 Süß Christian 4 0
7 Geiger Lucia 11 0
8 Klement Sandra 8 0
9 Schediwy Marion 3 0
10 Dr. Walbrun Peter 6 0
11 Wendl Angelika 10 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 0
2 Lang Peter 2 0
3 Hanusiak Marcellina 6 0
4 Jäger Sebastian 3 0
5 Hoffer Claudia 9 0
6 Zimmerer Marc 7 0
7 Erenci Selina 5 0
8 Kuttner Benedikt 8 0
9 Brolich Nina 4 0
10 Terbeznik Klaus 10 0