18 - Schule Ettmannsdorf 2

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 18 - Schule Ettmannsdorf 2
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.359 42,4 %
GRÜNE 445 8,0 %
FREIE WÄHLER / FW 177 3,2 %
AfD 823 14,8 %
SPD 766 13,8 %
FDP 27 0,5 %
UW 431 7,7 %
ÖDP 327 5,9 %
CWG Schwandorf 61 1,1 %
DIE LINKE 149 2,7 %
Stimmberechtigte 1.017 -
Wähler 215 21,1 %
Ungültige Stimmen 4 1,9 %
Gültige Stimmen 5.565 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 177
2 Englhardt-Kopf Martina 1 132
3 Wopperer Andreas 2 123
4 Dietl Sonja 6 110
5 Schmid Thomas 18 70
6 Dirmeier Tim 10 74
7 Merl Alfred 9 85
8 Graf Alexandra 12 84
9 Peter Florian 19 75
10 Ruscheinski Gerda 24 68
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 116
12 Rester Jonas 20 72
13 Viehauser Tobias 15 83
14 Wilhelm Peter 7 71
15 Borkner Fabian 14 71
16 Sieß Hans 4 79
17 Hohler Andreas 21 72
18 Götz Christoph 25 69
19 Schindler Marco 23 71
20 Mändl Stephan 17 65
21 Koller Robert 11 64
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 56
23 Urbanek Rudolf 27 56
24 Schmid Richard 29 46
25 Seitz Claudia 16 61
26 Heinfling Robert 5 89
27 Obermeier Tobias 22 53
28 Breitschaft Markus 28 45
29 Riedl Benedikt 30 36
30 Eimer Christian 3 86

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 55
2 Groß Paul 2 25
3 Peters-Brunner Veronika 4 24
4 Wünsch Franziska 5 22
5 Langbein Christine 3 26
6 Möller Frank 7 21
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 13
8 Dr. Raß Mathias 6 17
9 Schuhmann Constanze 10 11
10 Hiltl Kurt 13 20
11 Rester Irene 9 12
12 Beck Christoph 16 12
13 Stöckl Renate 17 9
14 Rösler Wolfgang 20 10
15 Zetterer Ingrid 14 12
16 Ram Rudolf 21 9
17 Wolf Christina 18 9
18 Scharnweber Matthias 26 10
19 Groß Maria 12 8
20 Wünsch Christoph 15 16
21 Edenhart Karin 19 9
22 Eberhardt Harald 30 8
23 Hiltl Birgit 8 15
24 Eberl Werner 24 12
25 Juniec Gisela 28 9
26 Peters Benjamin 28 15
27 Flori Kerstin 22 9
28 Schuhmann Uwe 22 10
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 7
30 Schwarz Robert 27 10

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 30
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 27
3 Wack Stefanie 5 11
4 Jäger Julian 4 6
5 Spiegler Florian 3 14
6 Weinzierl Philipp 15 3
7 Berger Roland 17 3
8 Kainz Thomas 11 7
9 Zeug Markus 10 6
10 Behr Sebastian 9 3
11 Schediwy Christian 7 11
12 Buchfink Tobias 13 9
13 Rücker Dirk 16 14
14 Trepte Nadine 8 5
15 Winkler Daniel 23 3
16 Stephan Bastian 18 2
17 Erdag Hüseyin 25 2
18 Seefeld Wolfgang 14 5
19 Hagen Dieter 26 2
20 Jäger Ingeborg 12 5
21 Appel Marcus 20 2
22 Kühn Evelina 22 0
23 Eraslan Ilknur 19 0
24 Hadisova Linda 28 0
25 Brodovski Igor 27 0
26 Zink Eugen 24 0
27 Chekashov Adina 30 0
28 Eraslan Ferdi 6 5
29 Dieser Alexander 29 0
30 Holz Sebastian 21 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 112
2 Deutscher Thomas 3 86
3 Reimer Werner 2 86
4 Zenger Johannes 5 83
5 Michel Dieter 4 83
6 Michel Franz 7 77
7 Legl Johann 6 77
8 Michel Brigitte 8 77
9 Legl Hedwig 9 71
10 Hilbig Norbert 10 71

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 78
2 Kuhn Matthias 4 50
3 Roidl Ulrike 2 57
4 Weinmann Andreas 7 26
5 Wilk Xenia 17 23
6 Braun Alfred 5 47
7 Hanke Hannelore 9 15
8 Schüller Manfred 6 39
9 Strietzel Cornelia 11 18
10 Schindler Franz 3 54
11 Weigl Christa 8 32
12 Damm Josef 10 17
13 Falkinger Elisabeth 14 24
14 Bäßler Paul 13 14
15 Roidl Barbara 16 26
16 Schuierer Marco 18 20
17 Kuhn Juliane 12 23
18 Hautmann Markus 21 13
19 Fide Eva 19 15
20 Zwack Christian 23 18
21 Schmidt Sabina 25 15
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 18
23 Lell Maria 15 15
24 Bergmann Tobias 28 13
25 Swoboda Christina 20 25
26 Breitschaft Daniel 30 13
27 Atai Christine 27 19
28 Mager Wolfgang 26 15
29 Brolich Sonja 29 12
30 Fleischmann Xaver 22 12

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 18
2 Kleinert Wolfgang 5 4
3 Strauch Martina 4 1
4 Post Michael 7 1
5 Mehrl Monika 2 1
6 Zöttl Werner 6 1
7 Weigl Martin 3 1

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 74
2 Von der Sitt Peter 3 41
3 Seegmüller Klaudia 11 12
4 Dr. Glamsch Jochen 2 44
5 Rödl Myriam 15 13
6 Graßl Sebastian 7 15
7 Graf Bernhard 17 19
8 Feiler Josef 14 30
9 Lederer Dieter 6 15
10 Leibl Peter 16 9
11 Obermeier Barbara 25 5
12 Laackman Klaus-Peter 21 7
13 Mieschala Michael 4 24
14 Falter Sabine 26 4
15 Lankes Tilo 9 7
16 Zirngibl Veronika 5 4
17 Kreuzwieser Dieter 8 7
18 Frank Ursula 27 4
19 Valenti Stephan 29 4
20 Steinshorn Nina 23 7
21 Mandl Tobias 13 7
22 Schlayer Christoph 12 9
23 Zinnbauer Bettina 28 2
24 Geyer Walter 18 22
25 Dr. Frank Norbert 20 17
26 Hösl Dominik 19 8
27 Golombek Stefan 22 2
28 Nießl Alexander 24 13
29 Goldfuß Thomas 10 3
30 Mailli Stefan 30 3

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 33
2 Brock Anneliese 2 38
3 Surel Jochen 3 20
4 Meischner Wolfgang 4 17
5 Stieber-Jehl Inge 14 5
6 Sailer Felix 7 5
7 Nowak Wolfgang 5 8
8 Jokele Gabriele 20 5
9 Kastner Paul 22 5
10 Konhäuser Rudolf 11 7
11 Meischner Angela 9 8
12 Pointl Franz 16 5
13 Fichtlscherer Robert 12 19
14 Schnurer Ilona 17 11
15 Sailer Erhard 6 8
16 Karl Josef 27 5
17 Gubo Christine 30 5
18 Schuierer Peter 10 10
19 Brock Jonas 8 18
20 Fichtlscherer Karola 19 19
21 Kick Helmut 15 5
22 Schantz Maja 13 7
23 Hartwig Herbert 23 5
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 5
25 Heid Roman 21 15
26 Grabinger Martin 28 8
27 Walter Maria 29 4
28 Heid Sigrid 26 16
29 Pointl Thomas 25 7
30 Klatt Elisabeth 24 4

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 6
2 Bauer Christina 1 13
3 Mois Lucia 9 0
4 Graf Christina 5 0
5 Hösl Josef 7 4
6 Süß Christian 4 21
7 Geiger Lucia 11 0
8 Klement Sandra 8 0
9 Schediwy Marion 3 17
10 Dr. Walbrun Peter 6 0
11 Wendl Angelika 10 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 20
2 Lang Peter 2 12
3 Hanusiak Marcellina 6 15
4 Jäger Sebastian 3 15
5 Hoffer Claudia 9 15
6 Zimmerer Marc 7 12
7 Erenci Selina 5 15
8 Kuttner Benedikt 8 15
9 Brolich Nina 4 18
10 Terbeznik Klaus 10 12