7 - C.-F.-Gauß-Gymnasium 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 7 - C.-F.-Gauß-Gymnasium 1
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 644 22,6 %
GRÜNE 211 7,4 %
FREIE WÄHLER / FW 246 8,6 %
AfD 480 16,9 %
SPD 891 31,3 %
FDP 59 2,1 %
UW 152 5,3 %
ÖDP 43 1,5 %
CWG Schwandorf 5 0,2 %
DIE LINKE 117 4,1 %
Stimmberechtigte 748 -
Wähler 114 15,2 %
Ungültige Stimmen 3 2,6 %
Gültige Stimmen 2.848 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 53
2 Englhardt-Kopf Martina 1 33
3 Wopperer Andreas 2 29
4 Dietl Sonja 6 30
5 Schmid Thomas 18 29
6 Dirmeier Tim 10 23
7 Merl Alfred 9 20
8 Graf Alexandra 12 20
9 Peter Florian 19 22
10 Ruscheinski Gerda 24 17
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 29
12 Rester Jonas 20 20
13 Viehauser Tobias 15 20
14 Wilhelm Peter 7 17
15 Borkner Fabian 14 22
16 Sieß Hans 4 23
17 Hohler Andreas 21 15
18 Götz Christoph 25 17
19 Schindler Marco 23 15
20 Mändl Stephan 17 15
21 Koller Robert 11 18
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 16
23 Urbanek Rudolf 27 13
24 Schmid Richard 29 17
25 Seitz Claudia 16 29
26 Heinfling Robert 5 17
27 Obermeier Tobias 22 25
28 Breitschaft Markus 28 13
29 Riedl Benedikt 30 14
30 Eimer Christian 3 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 16
2 Groß Paul 2 12
3 Peters-Brunner Veronika 4 10
4 Wünsch Franziska 5 9
5 Langbein Christine 3 12
6 Möller Frank 7 5
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 8
8 Dr. Raß Mathias 6 5
9 Schuhmann Constanze 10 8
10 Hiltl Kurt 13 8
11 Rester Irene 9 11
12 Beck Christoph 16 5
13 Stöckl Renate 17 8
14 Rösler Wolfgang 20 5
15 Zetterer Ingrid 14 8
16 Ram Rudolf 21 5
17 Wolf Christina 18 8
18 Scharnweber Matthias 26 6
19 Groß Maria 12 5
20 Wünsch Christoph 15 6
21 Edenhart Karin 19 5
22 Eberhardt Harald 30 5
23 Hiltl Birgit 8 8
24 Eberl Werner 24 6
25 Juniec Gisela 28 5
26 Peters Benjamin 28 5
27 Flori Kerstin 22 5
28 Schuhmann Uwe 22 4
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 4
30 Schwarz Robert 27 4

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 26
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 17
3 Wack Stefanie 5 14
4 Jäger Julian 4 14
5 Spiegler Florian 3 10
6 Weinzierl Philipp 15 7
7 Berger Roland 17 5
8 Kainz Thomas 11 7
9 Zeug Markus 10 6
10 Behr Sebastian 9 6
11 Schediwy Christian 7 5
12 Buchfink Tobias 13 8
13 Rücker Dirk 16 5
14 Trepte Nadine 8 10
15 Winkler Daniel 23 8
16 Stephan Bastian 18 8
17 Erdag Hüseyin 25 7
18 Seefeld Wolfgang 14 4
19 Hagen Dieter 26 3
20 Jäger Ingeborg 12 7
21 Appel Marcus 20 5
22 Kühn Evelina 22 10
23 Eraslan Ilknur 19 7
24 Hadisova Linda 28 10
25 Brodovski Igor 27 5
26 Zink Eugen 24 5
27 Chekashov Adina 30 5
28 Eraslan Ferdi 6 11
29 Dieser Alexander 29 5
30 Holz Sebastian 21 6

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 60
2 Deutscher Thomas 3 49
3 Reimer Werner 2 51
4 Zenger Johannes 5 46
5 Michel Dieter 4 49
6 Michel Franz 7 45
7 Legl Johann 6 45
8 Michel Brigitte 8 45
9 Legl Hedwig 9 45
10 Hilbig Norbert 10 45

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 57
2 Kuhn Matthias 4 52
3 Roidl Ulrike 2 57
4 Weinmann Andreas 7 31
5 Wilk Xenia 17 32
6 Braun Alfred 5 43
7 Hanke Hannelore 9 30
8 Schüller Manfred 6 41
9 Strietzel Cornelia 11 25
10 Schindler Franz 3 49
11 Weigl Christa 8 29
12 Damm Josef 10 22
13 Falkinger Elisabeth 14 29
14 Bäßler Paul 13 23
15 Roidl Barbara 16 40
16 Schuierer Marco 18 21
17 Kuhn Juliane 12 37
18 Hautmann Markus 21 29
19 Fide Eva 19 21
20 Zwack Christian 23 20
21 Schmidt Sabina 25 23
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 19
23 Lell Maria 15 21
24 Bergmann Tobias 28 18
25 Swoboda Christina 20 18
26 Breitschaft Daniel 30 21
27 Atai Christine 27 18
28 Mager Wolfgang 26 21
29 Brolich Sonja 29 23
30 Fleischmann Xaver 22 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 24
2 Kleinert Wolfgang 5 5
3 Strauch Martina 4 5
4 Post Michael 7 9
5 Mehrl Monika 2 5
6 Zöttl Werner 6 6
7 Weigl Martin 3 5

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 28
2 Von der Sitt Peter 3 14
3 Seegmüller Klaudia 11 7
4 Dr. Glamsch Jochen 2 17
5 Rödl Myriam 15 6
6 Graßl Sebastian 7 6
7 Graf Bernhard 17 3
8 Feiler Josef 14 3
9 Lederer Dieter 6 6
10 Leibl Peter 16 3
11 Obermeier Barbara 25 3
12 Laackman Klaus-Peter 21 5
13 Mieschala Michael 4 8
14 Falter Sabine 26 3
15 Lankes Tilo 9 1
16 Zirngibl Veronika 5 8
17 Kreuzwieser Dieter 8 1
18 Frank Ursula 27 2
19 Valenti Stephan 29 4
20 Steinshorn Nina 23 1
21 Mandl Tobias 13 1
22 Schlayer Christoph 12 3
23 Zinnbauer Bettina 28 2
24 Geyer Walter 18 2
25 Dr. Frank Norbert 20 2
26 Hösl Dominik 19 3
27 Golombek Stefan 22 5
28 Nießl Alexander 24 2
29 Goldfuß Thomas 10 2
30 Mailli Stefan 30 1

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 4
2 Brock Anneliese 2 2
3 Surel Jochen 3 1
4 Meischner Wolfgang 4 1
5 Stieber-Jehl Inge 14 1
6 Sailer Felix 7 1
7 Nowak Wolfgang 5 1
8 Jokele Gabriele 20 1
9 Kastner Paul 22 1
10 Konhäuser Rudolf 11 1
11 Meischner Angela 9 1
12 Pointl Franz 16 1
13 Fichtlscherer Robert 12 1
14 Schnurer Ilona 17 1
15 Sailer Erhard 6 1
16 Karl Josef 27 1
17 Gubo Christine 30 1
18 Schuierer Peter 10 1
19 Brock Jonas 8 1
20 Fichtlscherer Karola 19 1
21 Kick Helmut 15 4
22 Schantz Maja 13 4
23 Hartwig Herbert 23 1
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 1
25 Heid Roman 21 1
26 Grabinger Martin 28 1
27 Walter Maria 29 4
28 Heid Sigrid 26 1
29 Pointl Thomas 25 1
30 Klatt Elisabeth 24 1

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 1
2 Bauer Christina 1 4
3 Mois Lucia 9 0
4 Graf Christina 5 0
5 Hösl Josef 7 0
6 Süß Christian 4 0
7 Geiger Lucia 11 0
8 Klement Sandra 8 0
9 Schediwy Marion 3 0
10 Dr. Walbrun Peter 6 0
11 Wendl Angelika 10 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 13
2 Lang Peter 2 13
3 Hanusiak Marcellina 6 10
4 Jäger Sebastian 3 13
5 Hoffer Claudia 9 10
6 Zimmerer Marc 7 10
7 Erenci Selina 5 13
8 Kuttner Benedikt 8 12
9 Brolich Nina 4 13
10 Terbeznik Klaus 10 10