6 - Konrad-Max-Kunz-Realschule

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 6 - Konrad-Max-Kunz-Realschule
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.316 25,9 %
GRÜNE 666 13,1 %
FREIE WÄHLER / FW 224 4,4 %
AfD 527 10,4 %
SPD 1.221 24,0 %
FDP 22 0,4 %
UW 478 9,4 %
ÖDP 340 6,7 %
CWG Schwandorf 57 1,1 %
DIE LINKE 228 4,5 %
Stimmberechtigte 1.005 -
Wähler 203 20,2 %
Ungültige Stimmen 11 5,4 %
Gültige Stimmen 5.079 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 102
2 Englhardt-Kopf Martina 1 80
3 Wopperer Andreas 2 81
4 Dietl Sonja 6 54
5 Schmid Thomas 18 45
6 Dirmeier Tim 10 51
7 Merl Alfred 9 48
8 Graf Alexandra 12 46
9 Peter Florian 19 52
10 Ruscheinski Gerda 24 40
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 49
12 Rester Jonas 20 37
13 Viehauser Tobias 15 36
14 Wilhelm Peter 7 41
15 Borkner Fabian 14 41
16 Sieß Hans 4 41
17 Hohler Andreas 21 41
18 Götz Christoph 25 33
19 Schindler Marco 23 37
20 Mändl Stephan 17 30
21 Koller Robert 11 29
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 38
23 Urbanek Rudolf 27 27
24 Schmid Richard 29 30
25 Seitz Claudia 16 37
26 Heinfling Robert 5 40
27 Obermeier Tobias 22 27
28 Breitschaft Markus 28 28
29 Riedl Benedikt 30 25
30 Eimer Christian 3 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 74
2 Groß Paul 2 47
3 Peters-Brunner Veronika 4 40
4 Wünsch Franziska 5 28
5 Langbein Christine 3 43
6 Möller Frank 7 30
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 22
8 Dr. Raß Mathias 6 32
9 Schuhmann Constanze 10 18
10 Hiltl Kurt 13 18
11 Rester Irene 9 24
12 Beck Christoph 16 15
13 Stöckl Renate 17 18
14 Rösler Wolfgang 20 19
15 Zetterer Ingrid 14 22
16 Ram Rudolf 21 24
17 Wolf Christina 18 21
18 Scharnweber Matthias 26 15
19 Groß Maria 12 17
20 Wünsch Christoph 15 15
21 Edenhart Karin 19 16
22 Eberhardt Harald 30 11
23 Hiltl Birgit 8 15
24 Eberl Werner 24 13
25 Juniec Gisela 28 11
26 Peters Benjamin 28 11
27 Flori Kerstin 22 12
28 Schuhmann Uwe 22 11
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 14
30 Schwarz Robert 27 10

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 33
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 18
3 Wack Stefanie 5 25
4 Jäger Julian 4 16
5 Spiegler Florian 3 12
6 Weinzierl Philipp 15 9
7 Berger Roland 17 7
8 Kainz Thomas 11 3
9 Zeug Markus 10 3
10 Behr Sebastian 9 12
11 Schediwy Christian 7 3
12 Buchfink Tobias 13 8
13 Rücker Dirk 16 6
14 Trepte Nadine 8 5
15 Winkler Daniel 23 2
16 Stephan Bastian 18 2
17 Erdag Hüseyin 25 2
18 Seefeld Wolfgang 14 5
19 Hagen Dieter 26 2
20 Jäger Ingeborg 12 8
21 Appel Marcus 20 6
22 Kühn Evelina 22 2
23 Eraslan Ilknur 19 10
24 Hadisova Linda 28 2
25 Brodovski Igor 27 2
26 Zink Eugen 24 5
27 Chekashov Adina 30 2
28 Eraslan Ferdi 6 7
29 Dieser Alexander 29 5
30 Holz Sebastian 21 2

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 75
2 Deutscher Thomas 3 62
3 Reimer Werner 2 62
4 Zenger Johannes 5 51
5 Michel Dieter 4 49
6 Michel Franz 7 52
7 Legl Johann 6 45
8 Michel Brigitte 8 48
9 Legl Hedwig 9 42
10 Hilbig Norbert 10 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 134
2 Kuhn Matthias 4 95
3 Roidl Ulrike 2 99
4 Weinmann Andreas 7 44
5 Wilk Xenia 17 42
6 Braun Alfred 5 68
7 Hanke Hannelore 9 42
8 Schüller Manfred 6 55
9 Strietzel Cornelia 11 36
10 Schindler Franz 3 62
11 Weigl Christa 8 25
12 Damm Josef 10 34
13 Falkinger Elisabeth 14 36
14 Bäßler Paul 13 31
15 Roidl Barbara 16 43
16 Schuierer Marco 18 24
17 Kuhn Juliane 12 47
18 Hautmann Markus 21 24
19 Fide Eva 19 22
20 Zwack Christian 23 25
21 Schmidt Sabina 25 29
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 34
23 Lell Maria 15 20
24 Bergmann Tobias 28 22
25 Swoboda Christina 20 28
26 Breitschaft Daniel 30 19
27 Atai Christine 27 21
28 Mager Wolfgang 26 18
29 Brolich Sonja 29 28
30 Fleischmann Xaver 22 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 15
2 Kleinert Wolfgang 5 1
3 Strauch Martina 4 1
4 Post Michael 7 0
5 Mehrl Monika 2 4
6 Zöttl Werner 6 0
7 Weigl Martin 3 1

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 77
2 Von der Sitt Peter 3 36
3 Seegmüller Klaudia 11 13
4 Dr. Glamsch Jochen 2 28
5 Rödl Myriam 15 11
6 Graßl Sebastian 7 17
7 Graf Bernhard 17 22
8 Feiler Josef 14 13
9 Lederer Dieter 6 13
10 Leibl Peter 16 12
11 Obermeier Barbara 25 10
12 Laackman Klaus-Peter 21 18
13 Mieschala Michael 4 27
14 Falter Sabine 26 10
15 Lankes Tilo 9 9
16 Zirngibl Veronika 5 8
17 Kreuzwieser Dieter 8 14
18 Frank Ursula 27 8
19 Valenti Stephan 29 12
20 Steinshorn Nina 23 9
21 Mandl Tobias 13 10
22 Schlayer Christoph 12 20
23 Zinnbauer Bettina 28 8
24 Geyer Walter 18 12
25 Dr. Frank Norbert 20 8
26 Hösl Dominik 19 13
27 Golombek Stefan 22 13
28 Nießl Alexander 24 9
29 Goldfuß Thomas 10 10
30 Mailli Stefan 30 8

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 42
2 Brock Anneliese 2 29
3 Surel Jochen 3 23
4 Meischner Wolfgang 4 15
5 Stieber-Jehl Inge 14 7
6 Sailer Felix 7 17
7 Nowak Wolfgang 5 11
8 Jokele Gabriele 20 7
9 Kastner Paul 22 8
10 Konhäuser Rudolf 11 7
11 Meischner Angela 9 10
12 Pointl Franz 16 15
13 Fichtlscherer Robert 12 7
14 Schnurer Ilona 17 6
15 Sailer Erhard 6 15
16 Karl Josef 27 6
17 Gubo Christine 30 6
18 Schuierer Peter 10 11
19 Brock Jonas 8 12
20 Fichtlscherer Karola 19 6
21 Kick Helmut 15 13
22 Schantz Maja 13 12
23 Hartwig Herbert 23 9
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 6
25 Heid Roman 21 6
26 Grabinger Martin 28 9
27 Walter Maria 29 6
28 Heid Sigrid 26 6
29 Pointl Thomas 25 7
30 Klatt Elisabeth 24 6

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 12
2 Bauer Christina 1 15
3 Mois Lucia 9 3
4 Graf Christina 5 3
5 Hösl Josef 7 4
6 Süß Christian 4 4
7 Geiger Lucia 11 4
8 Klement Sandra 8 3
9 Schediwy Marion 3 3
10 Dr. Walbrun Peter 6 6
11 Wendl Angelika 10 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 32
2 Lang Peter 2 34
3 Hanusiak Marcellina 6 21
4 Jäger Sebastian 3 27
5 Hoffer Claudia 9 18
6 Zimmerer Marc 7 19
7 Erenci Selina 5 21
8 Kuttner Benedikt 8 25
9 Brolich Nina 4 16
10 Terbeznik Klaus 10 15