22 - Klardorf 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 22 - Klardorf 2
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Flierl Alexander 55 28,2 % 54 28,4 % 109 28,3 %
GRÜNE Quaas Hannah 12 6,2 % 11 5,8 % 23 6,0 %
FREIE WÄHLER Scharf Martin 24 12,3 % 26 13,7 % 50 13,0 %
AfD Mixl Reinhard 61 31,3 % 61 32,1 % 122 31,7 %
SPD Wein Peter 27 13,8 % 27 14,2 % 54 14,0 %
FDP Stopkova Janette 0 0,0 % 2 1,1 % 2 0,5 %
DIE LINKE Janka Marian 4 2,1 % 3 1,6 % 7 1,8 %
BP Hammerl Sabrina 3 1,5 % 3 1,6 % 6 1,6 %
ÖDP Damm Alfred 7 3,6 % 3 1,6 % 10 2,6 %
V-Partei³ Beck Constanze 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Stoiber Claudio 1 0,5 % 0 0,0 % 1 0,3 %
Volt Hoffmann Daniel 1 0,5 % 0 0,0 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 670 - 670 - 670 -
Wähler 196 - 196 - 196 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 6 3,1 % 7 1,8 %
Gültige Stimmen 195 99,5 % 190 96,9 % 385 98,2 %

Bewerberstimmen

Landtagswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 22 - Klardorf 2
Endergebnis

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Füracker Albert 2 36 36
2 Dippl Stefanie 5 2 2
3 Meier Matthias 3 8 8
4 Stompor Nicole 7 1 1
5 Bärthlein Thomas 9 0 0
6 Wellisch Rita 9 0 0
7 Gollwitzer Stephan 5 2 2
8 Wanke Gerlinde 9 0 0
9 Zeilhofer Thomas 9 0 0
10 Eberwein Jürgen 4 4 4
11 Flierl Alexander 1 55 0 55
12 Grossmann Patrick 9 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 9 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 9 0 0
15 Reiß Tobias 7 1 1
16 Dr. Schwartz Harald 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 2 6 6
2 Mistol Jürgen 7 0 0
3 Brock Nicole 7 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 7 0 0
5 Quaas Hannah 1 12 0 12
6 Zeller Stefan 3 2 2
7 Maaß Simone 4 1 1
8 Schmidt Josef 7 0 0
9 Eberlein Theresa 7 0 0
10 Pöllinger Lucas 7 0 0
11 Dr. Schmack Doris 4 1 1
12 Feja Christian 7 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 7 0 0
14 Haas Stefan 7 0 0
15 Neumann Harald 4 1 1
16 Schwamberger Anna 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 3 9 9
2 Schmidt Bernhard 8 0 0
3 Preidl Julian 8 0 0
4 Scharf Martin 1 24 0 24
5 Miranda Daisy 8 0 0
6 Schien Michael 8 0 0
7 Heinisch Bernhard 4 1 1
8 Groß Tobias 4 1 1
9 Baierl Petra 8 0 0
10 Pömsl Alexander 4 1 1
11 Reith-Wagner Christine 8 0 0
12 Mayr Bernd 8 0 0
13 Jäger Sarah 2 13 13
14 Schindler Christian 8 0 0
15 Schicker Hubert 4 1 1
16 Mulitze Romy 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Magerl Roland 2 19 19
2 Löw Stefan 3 11 11
3 Marino Claudia 8 2 2
4 Pfab Christian 7 3 3
5 Arnold Dieter 5 10 10
6 Mixl Reinhard 1 61 0 61
7 Dr. Pöschl Wolfgang 6 4 4
8 Schießl Carina 3 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 2 7 7
2 Koch Sebastian 2 7 7
3 Frank Rebecca 12 0 0
4 Wein Peter 1 27 0 27
5 Dietl Jennifer 8 1 1
6 Bergmann Uwe 5 2 2
7 Diermeier Andrea 8 1 1
8 Haubelt Karl Georg 8 1 1
9 Zeidler Julia 4 3 3
10 Brachwitz Steve 8 1 1
11 Ritt-Frank Angelika 12 0 0
12 Jobst Matthias 5 2 2
13 Gallersdörfer Martin 12 0 0
14 Graf Florian 5 2 2
15 Hollweck Martin 12 0 0
16 Dr. Rüger Armin 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 3 0 0
2 Stopkova Janette 3 0 0 0
3 Vo Loi 3 0 0
4 Karbstein Wolfgang 3 0 0
5 Hanke Pascal 1 1 1
6 Renner Sascha 3 0 0
7 Tegtmeier Ines 3 0 0
8 Rohn Jens 3 0 0
9 Knöspel Sandra 3 0 0
10 Dirnberger Raphael 3 0 0
11 Klotz Silke 1 1 1
12 Heinz Leopold 3 0 0
13 Holzki Reinhard 3 0 0
14 Heinrich Reinhard 3 0 0
15 Mörike Alexander 3 0 0
16 Maier Maurizio 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 5 0 0
2 Schwarzfischer Manuel 2 1 1
3 Maxim Ursula 5 0 0
4 Winkler Marco 5 0 0
5 Janka Marian 1 4 0 4
6 Schulz Xenija 5 0 0
7 Kraus Tobias 5 0 0
8 Völkl Alexander 5 0 0
9 Albrecht Janina 5 0 0
10 Moll Peter 5 0 0
11 Ertl Margit 2 1 1
12 Preischl Manfred 5 0 0
13 Albert Elfie 5 0 0
14 Ukshini Larissa 5 0 0
15 Schuler Daniel 5 0 0
16 Ostermeier Bernhard 2 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 5 0 0
2 Gäbl Benjamin 2 1 1
3 Hammerl Sabrina 1 3 0 3
4 Schweikl Alexander 5 0 0
5 Kandler Andreas 2 1 1
6 Berger Hubertus 5 0 0
7 Silberhorn Konrad 5 0 0
8 Weigl Michaela 2 1 1
9 Prensky Michael 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 2 1 1
2 Kimmerl Arnold 2 1 1
3 Lamby Astrid 5 0 0
4 Damm Alfred 1 7 0 7
5 Witt Susanne 2 1 1
6 Härteis Ludwig 5 0 0
7 Wörle Regine 5 0 0
8 Badura Franz 5 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 5 0 0
10 Gruber Florian 5 0 0
11 Lechner Robert 5 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 5 0 0
13 Riederer Helmut 5 0 0
14 Branner Wolfgang 5 0 0
15 Sailer Felix 5 0 0
16 Wallmeyer Christian 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 0 0
2 Beck Constanze 1 0 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 0 0
4 Gummelt Timo 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 0 0
2 Grieshaber Arpad 2 0 0
3 Hübl Josef 2 0 0
4 Janitschek Thomas 2 0 0
5 Klement Michael 2 0 0
6 Kuhn Brigitte 2 0 0
7 Märkl Hans 2 0 0
8 Neumeyer Josef 2 0 0
9 Peter Norbert 2 0 0
10 Pilhofer Sonja 2 0 0
11 Rosner Wolfgang 2 0 0
12 Schuhmacher Sonja 2 0 0
13 Stoiber Claudio 1 1 0 1
14 Wittmann Günter 2 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 2 0 0
2 Ewe Johannes 2 0 0
3 Hoffmann Daniel 1 1 0 1
4 Diepold Maximilian 2 0 0