20 - Bubach a.d.Naab

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 20 - Bubach a.d.Naab
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Flierl Alexander 79 38,3 % 79 38,5 % 158 38,4 %
GRÜNE Quaas Hannah 9 4,4 % 9 4,4 % 18 4,4 %
FREIE WÄHLER Scharf Martin 37 18,0 % 42 20,5 % 79 19,2 %
AfD Mixl Reinhard 43 20,9 % 41 20,0 % 84 20,4 %
SPD Wein Peter 29 14,1 % 23 11,2 % 52 12,7 %
FDP Stopkova Janette 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
DIE LINKE Janka Marian 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
BP Hammerl Sabrina 1 0,5 % 4 2,0 % 5 1,2 %
ÖDP Damm Alfred 5 2,4 % 3 1,5 % 8 1,9 %
V-Partei³ Beck Constanze 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Stoiber Claudio 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
Volt Hoffmann Daniel 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Wahlberechtigte 582 - 582 - 582 -
Wähler 206 - 206 - 206 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
Gültige Stimmen 206 100,0 % 205 99,5 % 411 99,8 %

Bewerberstimmen

Landtagswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 20 - Bubach a.d.Naab
Endergebnis

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Füracker Albert 2 53 53
2 Dippl Stefanie 5 1 1
3 Meier Matthias 3 17 17
4 Stompor Nicole 8 0 0
5 Bärthlein Thomas 8 0 0
6 Wellisch Rita 5 1 1
7 Gollwitzer Stephan 8 0 0
8 Wanke Gerlinde 8 0 0
9 Zeilhofer Thomas 5 1 1
10 Eberwein Jürgen 4 5 5
11 Flierl Alexander 1 79 0 79
12 Grossmann Patrick 8 0 0
13 Dr. Hopp Gerhard 8 0 0
14 Dr. Oetzinger Stephan 8 0 0
15 Reiß Tobias 8 0 0
16 Dr. Schwartz Harald 8 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 2 7 7
2 Mistol Jürgen 3 1 1
3 Brock Nicole 5 0 0
4 Dr. Niebelschütz Merten 5 0 0
5 Quaas Hannah 1 9 0 9
6 Zeller Stefan 5 0 0
7 Maaß Simone 3 1 1
8 Schmidt Josef 5 0 0
9 Eberlein Theresa 5 0 0
10 Pöllinger Lucas 5 0 0
11 Dr. Schmack Doris 5 0 0
12 Feja Christian 5 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 5 0 0
14 Haas Stefan 5 0 0
15 Neumann Harald 5 0 0
16 Schwamberger Anna 5 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gotthardt Tobias 3 16 16
2 Schmidt Bernhard 8 0 0
3 Preidl Julian 6 1 1
4 Scharf Martin 1 37 0 37
5 Miranda Daisy 8 0 0
6 Schien Michael 4 3 3
7 Heinisch Bernhard 5 2 2
8 Groß Tobias 8 0 0
9 Baierl Petra 8 0 0
10 Pömsl Alexander 8 0 0
11 Reith-Wagner Christine 8 0 0
12 Mayr Bernd 8 0 0
13 Jäger Sarah 2 19 19
14 Schindler Christian 8 0 0
15 Schicker Hubert 6 1 1
16 Mulitze Romy 8 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 2 19 19
2 Löw Stefan 5 3 3
3 Marino Claudia 6 2 2
4 Pfab Christian 6 2 2
5 Arnold Dieter 3 8 8
6 Mixl Reinhard 1 43 0 43
7 Dr. Pöschl Wolfgang 8 1 1
8 Schießl Carina 4 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 2 8 8
2 Koch Sebastian 3 5 5
3 Frank Rebecca 10 0 0
4 Wein Peter 1 29 0 29
5 Dietl Jennifer 10 0 0
6 Bergmann Uwe 10 0 0
7 Diermeier Andrea 5 1 1
8 Haubelt Karl Georg 10 0 0
9 Zeidler Julia 3 5 5
10 Brachwitz Steve 5 1 1
11 Ritt-Frank Angelika 10 0 0
12 Jobst Matthias 5 1 1
13 Gallersdörfer Martin 10 0 0
14 Graf Florian 5 1 1
15 Hollweck Martin 10 0 0
16 Dr. Rüger Armin 5 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 3 0 0
2 Stopkova Janette 1 1 0 1
3 Vo Loi 3 0 0
4 Karbstein Wolfgang 3 0 0
5 Hanke Pascal 3 0 0
6 Renner Sascha 3 0 0
7 Tegtmeier Ines 3 0 0
8 Rohn Jens 3 0 0
9 Knöspel Sandra 3 0 0
10 Dirnberger Raphael 3 0 0
11 Klotz Silke 3 0 0
12 Heinz Leopold 3 0 0
13 Holzki Reinhard 3 0 0
14 Heinrich Reinhard 1 1 1
15 Mörike Alexander 3 0 0
16 Maier Maurizio 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 1 1 1
2 Schwarzfischer Manuel 3 0 0
3 Maxim Ursula 3 0 0
4 Winkler Marco 3 0 0
5 Janka Marian 1 1 0 1
6 Schulz Xenija 3 0 0
7 Kraus Tobias 3 0 0
8 Völkl Alexander 3 0 0
9 Albrecht Janina 3 0 0
10 Moll Peter 3 0 0
11 Ertl Margit 3 0 0
12 Preischl Manfred 3 0 0
13 Albert Elfie 3 0 0
14 Ukshini Larissa 3 0 0
15 Schuler Daniel 3 0 0
16 Ostermeier Bernhard 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 1 3 3
2 Gäbl Benjamin 2 1 1
3 Hammerl Sabrina 2 1 0 1
4 Schweikl Alexander 4 0 0
5 Kandler Andreas 4 0 0
6 Berger Hubertus 4 0 0
7 Silberhorn Konrad 4 0 0
8 Weigl Michaela 4 0 0
9 Prensky Michael 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 2 2 2
2 Kimmerl Arnold 3 1 1
3 Lamby Astrid 4 0 0
4 Damm Alfred 1 5 0 5
5 Witt Susanne 4 0 0
6 Härteis Ludwig 4 0 0
7 Wörle Regine 4 0 0
8 Badura Franz 4 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 4 0 0
10 Gruber Florian 4 0 0
11 Lechner Robert 4 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 4 0 0
13 Riederer Helmut 4 0 0
14 Branner Wolfgang 4 0 0
15 Sailer Felix 4 0 0
16 Wallmeyer Christian 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 0 0
2 Beck Constanze 1 0 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 0 0
4 Gummelt Timo 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 0 0
2 Grieshaber Arpad 2 0 0
3 Hübl Josef 2 0 0
4 Janitschek Thomas 2 0 0
5 Klement Michael 2 0 0
6 Kuhn Brigitte 2 0 0
7 Märkl Hans 2 0 0
8 Neumeyer Josef 2 0 0
9 Peter Norbert 2 0 0
10 Pilhofer Sonja 2 0 0
11 Rosner Wolfgang 2 0 0
12 Schuhmacher Sonja 2 0 0
13 Stoiber Claudio 2 0 0 0
14 Wittmann Günter 1 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 3 0 0
2 Ewe Johannes 1 1 1
3 Hoffmann Daniel 1 1 0 1
4 Diepold Maximilian 3 0 0