28 - Vereinsheim Bubach

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 28 - Vereinsheim Bubach
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.769 46,7 %
GRÜNE 161 4,2 %
FREIE WÄHLER / FW 76 2,0 %
AfD 227 6,0 %
SPD 1.096 28,9 %
FDP 11 0,3 %
UW 271 7,1 %
ÖDP 113 3,0 %
CWG Schwandorf 49 1,3 %
DIE LINKE 19 0,5 %
Stimmberechtigte 603 -
Wähler 149 24,7 %
Ungültige Stimmen 5 3,4 %
Gültige Stimmen 3.792 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 127
2 Englhardt-Kopf Martina 1 92
3 Wopperer Andreas 2 69
4 Dietl Sonja 6 50
5 Schmid Thomas 18 78
6 Dirmeier Tim 10 47
7 Merl Alfred 9 50
8 Graf Alexandra 12 52
9 Peter Florian 19 47
10 Ruscheinski Gerda 24 150
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 52
12 Rester Jonas 20 62
13 Viehauser Tobias 15 78
14 Wilhelm Peter 7 62
15 Borkner Fabian 14 40
16 Sieß Hans 4 106
17 Hohler Andreas 21 43
18 Götz Christoph 25 49
19 Schindler Marco 23 38
20 Mändl Stephan 17 41
21 Koller Robert 11 98
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 31
23 Urbanek Rudolf 27 31
24 Schmid Richard 29 37
25 Seitz Claudia 16 46
26 Heinfling Robert 5 41
27 Obermeier Tobias 22 55
28 Breitschaft Markus 28 28
29 Riedl Benedikt 30 27
30 Eimer Christian 3 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 17
2 Groß Paul 2 8
3 Peters-Brunner Veronika 4 11
4 Wünsch Franziska 5 8
5 Langbein Christine 3 6
6 Möller Frank 7 5
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 5
8 Dr. Raß Mathias 6 5
9 Schuhmann Constanze 10 5
10 Hiltl Kurt 13 4
11 Rester Irene 9 5
12 Beck Christoph 16 10
13 Stöckl Renate 17 4
14 Rösler Wolfgang 20 4
15 Zetterer Ingrid 14 4
16 Ram Rudolf 21 4
17 Wolf Christina 18 4
18 Scharnweber Matthias 26 4
19 Groß Maria 12 4
20 Wünsch Christoph 15 4
21 Edenhart Karin 19 4
22 Eberhardt Harald 30 4
23 Hiltl Birgit 8 4
24 Eberl Werner 24 4
25 Juniec Gisela 28 4
26 Peters Benjamin 28 4
27 Flori Kerstin 22 4
28 Schuhmann Uwe 22 4
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 4
30 Schwarz Robert 27 4

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 20
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 8
3 Wack Stefanie 5 5
4 Jäger Julian 4 6
5 Spiegler Florian 3 5
6 Weinzierl Philipp 15 1
7 Berger Roland 17 1
8 Kainz Thomas 11 2
9 Zeug Markus 10 5
10 Behr Sebastian 9 1
11 Schediwy Christian 7 10
12 Buchfink Tobias 13 0
13 Rücker Dirk 16 0
14 Trepte Nadine 8 3
15 Winkler Daniel 23 3
16 Stephan Bastian 18 0
17 Erdag Hüseyin 25 0
18 Seefeld Wolfgang 14 0
19 Hagen Dieter 26 1
20 Jäger Ingeborg 12 3
21 Appel Marcus 20 0
22 Kühn Evelina 22 0
23 Eraslan Ilknur 19 0
24 Hadisova Linda 28 1
25 Brodovski Igor 27 0
26 Zink Eugen 24 0
27 Chekashov Adina 30 0
28 Eraslan Ferdi 6 1
29 Dieser Alexander 29 0
30 Holz Sebastian 21 0

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 26
2 Deutscher Thomas 3 24
3 Reimer Werner 2 22
4 Zenger Johannes 5 21
5 Michel Dieter 4 24
6 Michel Franz 7 24
7 Legl Johann 6 23
8 Michel Brigitte 8 21
9 Legl Hedwig 9 21
10 Hilbig Norbert 10 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 95
2 Kuhn Matthias 4 36
3 Roidl Ulrike 2 60
4 Weinmann Andreas 7 47
5 Wilk Xenia 17 29
6 Braun Alfred 5 45
7 Hanke Hannelore 9 26
8 Schüller Manfred 6 30
9 Strietzel Cornelia 11 27
10 Schindler Franz 3 43
11 Weigl Christa 8 116
12 Damm Josef 10 154
13 Falkinger Elisabeth 14 23
14 Bäßler Paul 13 23
15 Roidl Barbara 16 19
16 Schuierer Marco 18 29
17 Kuhn Juliane 12 25
18 Hautmann Markus 21 19
19 Fide Eva 19 33
20 Zwack Christian 23 24
21 Schmidt Sabina 25 18
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 17
23 Lell Maria 15 53
24 Bergmann Tobias 28 20
25 Swoboda Christina 20 16
26 Breitschaft Daniel 30 15
27 Atai Christine 27 14
28 Mager Wolfgang 26 13
29 Brolich Sonja 29 8
30 Fleischmann Xaver 22 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 5
2 Kleinert Wolfgang 5 0
3 Strauch Martina 4 1
4 Post Michael 7 0
5 Mehrl Monika 2 3
6 Zöttl Werner 6 0
7 Weigl Martin 3 2

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 35
2 Von der Sitt Peter 3 10
3 Seegmüller Klaudia 11 16
4 Dr. Glamsch Jochen 2 16
5 Rödl Myriam 15 10
6 Graßl Sebastian 7 25
7 Graf Bernhard 17 6
8 Feiler Josef 14 6
9 Lederer Dieter 6 6
10 Leibl Peter 16 6
11 Obermeier Barbara 25 7
12 Laackman Klaus-Peter 21 6
13 Mieschala Michael 4 11
14 Falter Sabine 26 6
15 Lankes Tilo 9 12
16 Zirngibl Veronika 5 6
17 Kreuzwieser Dieter 8 7
18 Frank Ursula 27 9
19 Valenti Stephan 29 6
20 Steinshorn Nina 23 6
21 Mandl Tobias 13 6
22 Schlayer Christoph 12 6
23 Zinnbauer Bettina 28 6
24 Geyer Walter 18 6
25 Dr. Frank Norbert 20 7
26 Hösl Dominik 19 4
27 Golombek Stefan 22 4
28 Nießl Alexander 24 4
29 Goldfuß Thomas 10 4
30 Mailli Stefan 30 12

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 25
2 Brock Anneliese 2 6
3 Surel Jochen 3 5
4 Meischner Wolfgang 4 5
5 Stieber-Jehl Inge 14 3
6 Sailer Felix 7 3
7 Nowak Wolfgang 5 3
8 Jokele Gabriele 20 4
9 Kastner Paul 22 3
10 Konhäuser Rudolf 11 3
11 Meischner Angela 9 5
12 Pointl Franz 16 3
13 Fichtlscherer Robert 12 3
14 Schnurer Ilona 17 4
15 Sailer Erhard 6 3
16 Karl Josef 27 3
17 Gubo Christine 30 3
18 Schuierer Peter 10 7
19 Brock Jonas 8 2
20 Fichtlscherer Karola 19 2
21 Kick Helmut 15 2
22 Schantz Maja 13 2
23 Hartwig Herbert 23 2
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 2
25 Heid Roman 21 2
26 Grabinger Martin 28 2
27 Walter Maria 29 2
28 Heid Sigrid 26 2
29 Pointl Thomas 25 1
30 Klatt Elisabeth 24 1

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 7
2 Bauer Christina 1 7
3 Mois Lucia 9 1
4 Graf Christina 5 19
5 Hösl Josef 7 0
6 Süß Christian 4 3
7 Geiger Lucia 11 0
8 Klement Sandra 8 0
9 Schediwy Marion 3 9
10 Dr. Walbrun Peter 6 3
11 Wendl Angelika 10 0

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 8
2 Lang Peter 2 4
3 Hanusiak Marcellina 6 4
4 Jäger Sebastian 3 0
5 Hoffer Claudia 9 0
6 Zimmerer Marc 7 0
7 Erenci Selina 5 0
8 Kuttner Benedikt 8 3
9 Brolich Nina 4 0
10 Terbeznik Klaus 10 0