16 - Lindenschule 3

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 16 - Lindenschule 3
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.308 33,0 %
GRÜNE 440 11,1 %
FREIE WÄHLER / FW 433 10,9 %
AfD 310 7,8 %
SPD 864 21,8 %
FDP 35 0,9 %
UW 260 6,6 %
ÖDP 78 2,0 %
CWG Schwandorf 90 2,3 %
DIE LINKE 143 3,6 %
Stimmberechtigte 1.055 -
Wähler 167 15,8 %
Ungültige Stimmen 8 4,8 %
Gültige Stimmen 3.961 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 106
2 Englhardt-Kopf Martina 1 78
3 Wopperer Andreas 2 64
4 Dietl Sonja 6 47
5 Schmid Thomas 18 42
6 Dirmeier Tim 10 43
7 Merl Alfred 9 43
8 Graf Alexandra 12 46
9 Peter Florian 19 39
10 Ruscheinski Gerda 24 38
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 58
12 Rester Jonas 20 37
13 Viehauser Tobias 15 42
14 Wilhelm Peter 7 52
15 Borkner Fabian 14 34
16 Sieß Hans 4 34
17 Hohler Andreas 21 60
18 Götz Christoph 25 29
19 Schindler Marco 23 30
20 Mändl Stephan 17 42
21 Koller Robert 11 29
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 30
23 Urbanek Rudolf 27 28
24 Schmid Richard 29 39
25 Seitz Claudia 16 39
26 Heinfling Robert 5 61
27 Obermeier Tobias 22 29
28 Breitschaft Markus 28 28
29 Riedl Benedikt 30 27
30 Eimer Christian 3 34

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 39
2 Groß Paul 2 22
3 Peters-Brunner Veronika 4 17
4 Wünsch Franziska 5 25
5 Langbein Christine 3 27
6 Möller Frank 7 23
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 16
8 Dr. Raß Mathias 6 19
9 Schuhmann Constanze 10 15
10 Hiltl Kurt 13 11
11 Rester Irene 9 20
12 Beck Christoph 16 15
13 Stöckl Renate 17 14
14 Rösler Wolfgang 20 11
15 Zetterer Ingrid 14 18
16 Ram Rudolf 21 10
17 Wolf Christina 18 12
18 Scharnweber Matthias 26 9
19 Groß Maria 12 11
20 Wünsch Christoph 15 12
21 Edenhart Karin 19 9
22 Eberhardt Harald 30 14
23 Hiltl Birgit 8 12
24 Eberl Werner 24 9
25 Juniec Gisela 28 8
26 Peters Benjamin 28 8
27 Flori Kerstin 22 9
28 Schuhmann Uwe 22 8
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 9
30 Schwarz Robert 27 8

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 58
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 15
3 Wack Stefanie 5 15
4 Jäger Julian 4 18
5 Spiegler Florian 3 11
6 Weinzierl Philipp 15 12
7 Berger Roland 17 9
8 Kainz Thomas 11 14
9 Zeug Markus 10 9
10 Behr Sebastian 9 11
11 Schediwy Christian 7 9
12 Buchfink Tobias 13 12
13 Rücker Dirk 16 10
14 Trepte Nadine 8 17
15 Winkler Daniel 23 9
16 Stephan Bastian 18 10
17 Erdag Hüseyin 25 12
18 Seefeld Wolfgang 14 10
19 Hagen Dieter 26 27
20 Jäger Ingeborg 12 21
21 Appel Marcus 20 12
22 Kühn Evelina 22 9
23 Eraslan Ilknur 19 15
24 Hadisova Linda 28 8
25 Brodovski Igor 27 11
26 Zink Eugen 24 16
27 Chekashov Adina 30 11
28 Eraslan Ferdi 6 20
29 Dieser Alexander 29 9
30 Holz Sebastian 21 13

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 44
2 Deutscher Thomas 3 35
3 Reimer Werner 2 31
4 Zenger Johannes 5 32
5 Michel Dieter 4 30
6 Michel Franz 7 27
7 Legl Johann 6 30
8 Michel Brigitte 8 27
9 Legl Hedwig 9 27
10 Hilbig Norbert 10 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 76
2 Kuhn Matthias 4 48
3 Roidl Ulrike 2 65
4 Weinmann Andreas 7 34
5 Wilk Xenia 17 30
6 Braun Alfred 5 27
7 Hanke Hannelore 9 29
8 Schüller Manfred 6 50
9 Strietzel Cornelia 11 25
10 Schindler Franz 3 46
11 Weigl Christa 8 22
12 Damm Josef 10 26
13 Falkinger Elisabeth 14 26
14 Bäßler Paul 13 18
15 Roidl Barbara 16 24
16 Schuierer Marco 18 26
17 Kuhn Juliane 12 31
18 Hautmann Markus 21 32
19 Fide Eva 19 20
20 Zwack Christian 23 21
21 Schmidt Sabina 25 21
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 18
23 Lell Maria 15 22
24 Bergmann Tobias 28 20
25 Swoboda Christina 20 21
26 Breitschaft Daniel 30 16
27 Atai Christine 27 20
28 Mager Wolfgang 26 16
29 Brolich Sonja 29 19
30 Fleischmann Xaver 22 15

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 11
2 Kleinert Wolfgang 5 3
3 Strauch Martina 4 6
4 Post Michael 7 3
5 Mehrl Monika 2 3
6 Zöttl Werner 6 6
7 Weigl Martin 3 3

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 53
2 Von der Sitt Peter 3 18
3 Seegmüller Klaudia 11 12
4 Dr. Glamsch Jochen 2 21
5 Rödl Myriam 15 13
6 Graßl Sebastian 7 2
7 Graf Bernhard 17 5
8 Feiler Josef 14 5
9 Lederer Dieter 6 8
10 Leibl Peter 16 5
11 Obermeier Barbara 25 5
12 Laackman Klaus-Peter 21 5
13 Mieschala Michael 4 7
14 Falter Sabine 26 6
15 Lankes Tilo 9 10
16 Zirngibl Veronika 5 11
17 Kreuzwieser Dieter 8 9
18 Frank Ursula 27 2
19 Valenti Stephan 29 5
20 Steinshorn Nina 23 3
21 Mandl Tobias 13 5
22 Schlayer Christoph 12 8
23 Zinnbauer Bettina 28 5
24 Geyer Walter 18 5
25 Dr. Frank Norbert 20 5
26 Hösl Dominik 19 6
27 Golombek Stefan 22 8
28 Nießl Alexander 24 2
29 Goldfuß Thomas 10 7
30 Mailli Stefan 30 4

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 15
2 Brock Anneliese 2 16
3 Surel Jochen 3 4
4 Meischner Wolfgang 4 3
5 Stieber-Jehl Inge 14 0
6 Sailer Felix 7 2
7 Nowak Wolfgang 5 4
8 Jokele Gabriele 20 6
9 Kastner Paul 22 0
10 Konhäuser Rudolf 11 0
11 Meischner Angela 9 3
12 Pointl Franz 16 2
13 Fichtlscherer Robert 12 1
14 Schnurer Ilona 17 0
15 Sailer Erhard 6 3
16 Karl Josef 27 0
17 Gubo Christine 30 0
18 Schuierer Peter 10 0
19 Brock Jonas 8 0
20 Fichtlscherer Karola 19 1
21 Kick Helmut 15 4
22 Schantz Maja 13 3
23 Hartwig Herbert 23 0
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 3
25 Heid Roman 21 3
26 Grabinger Martin 28 3
27 Walter Maria 29 2
28 Heid Sigrid 26 0
29 Pointl Thomas 25 0
30 Klatt Elisabeth 24 0

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 31
2 Bauer Christina 1 9
3 Mois Lucia 9 7
4 Graf Christina 5 1
5 Hösl Josef 7 10
6 Süß Christian 4 0
7 Geiger Lucia 11 3
8 Klement Sandra 8 3
9 Schediwy Marion 3 5
10 Dr. Walbrun Peter 6 4
11 Wendl Angelika 10 17

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 15
2 Lang Peter 2 18
3 Hanusiak Marcellina 6 15
4 Jäger Sebastian 3 13
5 Hoffer Claudia 9 12
6 Zimmerer Marc 7 15
7 Erenci Selina 5 15
8 Kuttner Benedikt 8 13
9 Brolich Nina 4 12
10 Terbeznik Klaus 10 15