14 - Lindenschule 1

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 14 - Lindenschule 1
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.723 32,2 %
GRÜNE 437 8,2 %
FREIE WÄHLER / FW 405 7,6 %
AfD 756 14,1 %
SPD 1.147 21,4 %
FDP 49 0,9 %
UW 524 9,8 %
ÖDP 91 1,7 %
CWG Schwandorf 106 2,0 %
DIE LINKE 114 2,1 %
Stimmberechtigte 1.227 -
Wähler 209 17,0 %
Ungültige Stimmen 6 2,9 %
Gültige Stimmen 5.352 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 137
2 Englhardt-Kopf Martina 1 100
3 Wopperer Andreas 2 72
4 Dietl Sonja 6 55
5 Schmid Thomas 18 52
6 Dirmeier Tim 10 54
7 Merl Alfred 9 47
8 Graf Alexandra 12 57
9 Peter Florian 19 69
10 Ruscheinski Gerda 24 48
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 75
12 Rester Jonas 20 54
13 Viehauser Tobias 15 52
14 Wilhelm Peter 7 65
15 Borkner Fabian 14 64
16 Sieß Hans 4 52
17 Hohler Andreas 21 51
18 Götz Christoph 25 45
19 Schindler Marco 23 51
20 Mändl Stephan 17 57
21 Koller Robert 11 50
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 41
23 Urbanek Rudolf 27 41
24 Schmid Richard 29 41
25 Seitz Claudia 16 54
26 Heinfling Robert 5 58
27 Obermeier Tobias 22 50
28 Breitschaft Markus 28 40
29 Riedl Benedikt 30 36
30 Eimer Christian 3 55

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 42
2 Groß Paul 2 26
3 Peters-Brunner Veronika 4 18
4 Wünsch Franziska 5 17
5 Langbein Christine 3 20
6 Möller Frank 7 18
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 14
8 Dr. Raß Mathias 6 17
9 Schuhmann Constanze 10 14
10 Hiltl Kurt 13 12
11 Rester Irene 9 12
12 Beck Christoph 16 15
13 Stöckl Renate 17 16
14 Rösler Wolfgang 20 11
15 Zetterer Ingrid 14 13
16 Ram Rudolf 21 11
17 Wolf Christina 18 12
18 Scharnweber Matthias 26 11
19 Groß Maria 12 12
20 Wünsch Christoph 15 12
21 Edenhart Karin 19 11
22 Eberhardt Harald 30 11
23 Hiltl Birgit 8 14
24 Eberl Werner 24 11
25 Juniec Gisela 28 12
26 Peters Benjamin 28 11
27 Flori Kerstin 22 11
28 Schuhmann Uwe 22 11
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 11
30 Schwarz Robert 27 11

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 65
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 20
3 Wack Stefanie 5 12
4 Jäger Julian 4 31
5 Spiegler Florian 3 15
6 Weinzierl Philipp 15 7
7 Berger Roland 17 7
8 Kainz Thomas 11 8
9 Zeug Markus 10 10
10 Behr Sebastian 9 13
11 Schediwy Christian 7 11
12 Buchfink Tobias 13 24
13 Rücker Dirk 16 7
14 Trepte Nadine 8 15
15 Winkler Daniel 23 7
16 Stephan Bastian 18 11
17 Erdag Hüseyin 25 5
18 Seefeld Wolfgang 14 18
19 Hagen Dieter 26 12
20 Jäger Ingeborg 12 17
21 Appel Marcus 20 6
22 Kühn Evelina 22 11
23 Eraslan Ilknur 19 5
24 Hadisova Linda 28 6
25 Brodovski Igor 27 9
26 Zink Eugen 24 7
27 Chekashov Adina 30 6
28 Eraslan Ferdi 6 16
29 Dieser Alexander 29 10
30 Holz Sebastian 21 14

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 106
2 Deutscher Thomas 3 79
3 Reimer Werner 2 79
4 Zenger Johannes 5 75
5 Michel Dieter 4 74
6 Michel Franz 7 70
7 Legl Johann 6 68
8 Michel Brigitte 8 71
9 Legl Hedwig 9 69
10 Hilbig Norbert 10 65

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 99
2 Kuhn Matthias 4 62
3 Roidl Ulrike 2 66
4 Weinmann Andreas 7 33
5 Wilk Xenia 17 37
6 Braun Alfred 5 40
7 Hanke Hannelore 9 36
8 Schüller Manfred 6 54
9 Strietzel Cornelia 11 27
10 Schindler Franz 3 62
11 Weigl Christa 8 31
12 Damm Josef 10 37
13 Falkinger Elisabeth 14 30
14 Bäßler Paul 13 32
15 Roidl Barbara 16 29
16 Schuierer Marco 18 31
17 Kuhn Juliane 12 41
18 Hautmann Markus 21 38
19 Fide Eva 19 26
20 Zwack Christian 23 32
21 Schmidt Sabina 25 30
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 29
23 Lell Maria 15 39
24 Bergmann Tobias 28 29
25 Swoboda Christina 20 33
26 Breitschaft Daniel 30 30
27 Atai Christine 27 31
28 Mager Wolfgang 26 31
29 Brolich Sonja 29 29
30 Fleischmann Xaver 22 23

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 14
2 Kleinert Wolfgang 5 7
3 Strauch Martina 4 6
4 Post Michael 7 7
5 Mehrl Monika 2 3
6 Zöttl Werner 6 3
7 Weigl Martin 3 9

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 88
2 Von der Sitt Peter 3 40
3 Seegmüller Klaudia 11 14
4 Dr. Glamsch Jochen 2 37
5 Rödl Myriam 15 14
6 Graßl Sebastian 7 16
7 Graf Bernhard 17 15
8 Feiler Josef 14 16
9 Lederer Dieter 6 13
10 Leibl Peter 16 13
11 Obermeier Barbara 25 12
12 Laackman Klaus-Peter 21 13
13 Mieschala Michael 4 16
14 Falter Sabine 26 11
15 Lankes Tilo 9 15
16 Zirngibl Veronika 5 16
17 Kreuzwieser Dieter 8 12
18 Frank Ursula 27 12
19 Valenti Stephan 29 12
20 Steinshorn Nina 23 15
21 Mandl Tobias 13 16
22 Schlayer Christoph 12 10
23 Zinnbauer Bettina 28 11
24 Geyer Walter 18 11
25 Dr. Frank Norbert 20 11
26 Hösl Dominik 19 11
27 Golombek Stefan 22 17
28 Nießl Alexander 24 11
29 Goldfuß Thomas 10 16
30 Mailli Stefan 30 10

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 13
2 Brock Anneliese 2 8
3 Surel Jochen 3 8
4 Meischner Wolfgang 4 4
5 Stieber-Jehl Inge 14 2
6 Sailer Felix 7 5
7 Nowak Wolfgang 5 2
8 Jokele Gabriele 20 1
9 Kastner Paul 22 1
10 Konhäuser Rudolf 11 4
11 Meischner Angela 9 4
12 Pointl Franz 16 1
13 Fichtlscherer Robert 12 1
14 Schnurer Ilona 17 1
15 Sailer Erhard 6 11
16 Karl Josef 27 1
17 Gubo Christine 30 1
18 Schuierer Peter 10 1
19 Brock Jonas 8 7
20 Fichtlscherer Karola 19 2
21 Kick Helmut 15 1
22 Schantz Maja 13 2
23 Hartwig Herbert 23 2
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 2
25 Heid Roman 21 1
26 Grabinger Martin 28 3
27 Walter Maria 29 1
28 Heid Sigrid 26 0
29 Pointl Thomas 25 1
30 Klatt Elisabeth 24 0

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 16
2 Bauer Christina 1 15
3 Mois Lucia 9 10
4 Graf Christina 5 6
5 Hösl Josef 7 21
6 Süß Christian 4 7
7 Geiger Lucia 11 6
8 Klement Sandra 8 9
9 Schediwy Marion 3 4
10 Dr. Walbrun Peter 6 8
11 Wendl Angelika 10 4

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 16
2 Lang Peter 2 12
3 Hanusiak Marcellina 6 7
4 Jäger Sebastian 3 11
5 Hoffer Claudia 9 10
6 Zimmerer Marc 7 13
7 Erenci Selina 5 12
8 Kuttner Benedikt 8 16
9 Brolich Nina 4 10
10 Terbeznik Klaus 10 7