11 - Feuerwehrgerätehaus Kronstetten

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Schwandorf 2020, 11 - Feuerwehrgerätehaus Kronstetten
Amtliches Endergebnis, 03.04.2020 08:28:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.682 37,6 %
GRÜNE 415 9,3 %
FREIE WÄHLER / FW 269 6,0 %
AfD 566 12,6 %
SPD 867 19,4 %
FDP 36 0,8 %
UW 292 6,5 %
ÖDP 189 4,2 %
CWG Schwandorf 84 1,9 %
DIE LINKE 77 1,7 %
Stimmberechtigte 1.013 -
Wähler 180 17,8 %
Ungültige Stimmen 11 6,1 %
Gültige Stimmen 4.477 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feller Andreas 13 147
2 Englhardt-Kopf Martina 1 103
3 Wopperer Andreas 2 78
4 Dietl Sonja 6 54
5 Schmid Thomas 18 50
6 Dirmeier Tim 10 112
7 Merl Alfred 9 43
8 Graf Alexandra 12 53
9 Peter Florian 19 86
10 Ruscheinski Gerda 24 46
11 Dr. Schuster Wolfgang 8 57
12 Rester Jonas 20 46
13 Viehauser Tobias 15 41
14 Wilhelm Peter 7 68
15 Borkner Fabian 14 49
16 Sieß Hans 4 52
17 Hohler Andreas 21 49
18 Götz Christoph 25 44
19 Schindler Marco 23 37
20 Mändl Stephan 17 37
21 Koller Robert 11 38
22 Freiherr von Breidbach-Bürresheim Alexander 26 37
23 Urbanek Rudolf 27 73
24 Schmid Richard 29 27
25 Seitz Claudia 16 50
26 Heinfling Robert 5 46
27 Obermeier Tobias 22 37
28 Breitschaft Markus 28 36
29 Riedl Benedikt 30 30
30 Eimer Christian 3 56

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Juniec-Möller Marion 1 51
2 Groß Paul 2 32
3 Peters-Brunner Veronika 4 28
4 Wünsch Franziska 5 19
5 Langbein Christine 3 35
6 Möller Frank 7 17
7 Kersting-Tschirpanliew Renate 11 18
8 Dr. Raß Mathias 6 27
9 Schuhmann Constanze 10 11
10 Hiltl Kurt 13 11
11 Rester Irene 9 15
12 Beck Christoph 16 12
13 Stöckl Renate 17 7
14 Rösler Wolfgang 20 7
15 Zetterer Ingrid 14 11
16 Ram Rudolf 21 7
17 Wolf Christina 18 11
18 Scharnweber Matthias 26 6
19 Groß Maria 12 7
20 Wünsch Christoph 15 7
21 Edenhart Karin 19 7
22 Eberhardt Harald 30 7
23 Hiltl Birgit 8 14
24 Eberl Werner 24 6
25 Juniec Gisela 28 9
26 Peters Benjamin 28 6
27 Flori Kerstin 22 9
28 Schuhmann Uwe 22 5
29 Schneider-Rösler Gabriele 25 5
30 Schwarz Robert 27 8

FREIE WÄHLER / FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Jäger Dieter 1 23
2 Dr. Saur Karl Heinz 2 23
3 Wack Stefanie 5 17
4 Jäger Julian 4 12
5 Spiegler Florian 3 11
6 Weinzierl Philipp 15 10
7 Berger Roland 17 6
8 Kainz Thomas 11 12
9 Zeug Markus 10 9
10 Behr Sebastian 9 14
11 Schediwy Christian 7 6
12 Buchfink Tobias 13 6
13 Rücker Dirk 16 6
14 Trepte Nadine 8 15
15 Winkler Daniel 23 5
16 Stephan Bastian 18 8
17 Erdag Hüseyin 25 5
18 Seefeld Wolfgang 14 4
19 Hagen Dieter 26 4
20 Jäger Ingeborg 12 8
21 Appel Marcus 20 3
22 Kühn Evelina 22 6
23 Eraslan Ilknur 19 8
24 Hadisova Linda 28 3
25 Brodovski Igor 27 4
26 Zink Eugen 24 3
27 Chekashov Adina 30 5
28 Eraslan Ferdi 6 16
29 Dieser Alexander 29 7
30 Holz Sebastian 21 10

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mixl Reinhard 1 67
2 Deutscher Thomas 3 63
3 Reimer Werner 2 57
4 Zenger Johannes 5 57
5 Michel Dieter 4 57
6 Michel Franz 7 53
7 Legl Johann 6 52
8 Michel Brigitte 8 54
9 Legl Hedwig 9 53
10 Hilbig Norbert 10 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Frankerl Karin 1 97
2 Kuhn Matthias 4 57
3 Roidl Ulrike 2 76
4 Weinmann Andreas 7 43
5 Wilk Xenia 17 24
6 Braun Alfred 5 43
7 Hanke Hannelore 9 26
8 Schüller Manfred 6 43
9 Strietzel Cornelia 11 22
10 Schindler Franz 3 50
11 Weigl Christa 8 21
12 Damm Josef 10 19
13 Falkinger Elisabeth 14 21
14 Bäßler Paul 13 15
15 Roidl Barbara 16 21
16 Schuierer Marco 18 16
17 Kuhn Juliane 12 30
18 Hautmann Markus 21 24
19 Fide Eva 19 20
20 Zwack Christian 23 19
21 Schmidt Sabina 25 22
22 Abarzúa Heller Rodrigo 24 31
23 Lell Maria 15 17
24 Bergmann Tobias 28 16
25 Swoboda Christina 20 19
26 Breitschaft Daniel 30 13
27 Atai Christine 27 13
28 Mager Wolfgang 26 13
29 Brolich Sonja 29 22
30 Fleischmann Xaver 22 14

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grahn Wolf-Dieter 1 11
2 Kleinert Wolfgang 5 6
3 Strauch Martina 4 3
4 Post Michael 7 3
5 Mehrl Monika 2 9
6 Zöttl Werner 6 0
7 Weigl Martin 3 4

UW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Mieschala Kurt 1 36
2 Von der Sitt Peter 3 24
3 Seegmüller Klaudia 11 5
4 Dr. Glamsch Jochen 2 29
5 Rödl Myriam 15 5
6 Graßl Sebastian 7 8
7 Graf Bernhard 17 5
8 Feiler Josef 14 26
9 Lederer Dieter 6 11
10 Leibl Peter 16 6
11 Obermeier Barbara 25 6
12 Laackman Klaus-Peter 21 5
13 Mieschala Michael 4 9
14 Falter Sabine 26 6
15 Lankes Tilo 9 12
16 Zirngibl Veronika 5 8
17 Kreuzwieser Dieter 8 5
18 Frank Ursula 27 5
19 Valenti Stephan 29 5
20 Steinshorn Nina 23 6
21 Mandl Tobias 13 8
22 Schlayer Christoph 12 5
23 Zinnbauer Bettina 28 8
24 Geyer Walter 18 8
25 Dr. Frank Norbert 20 7
26 Hösl Dominik 19 5
27 Golombek Stefan 22 8
28 Nießl Alexander 24 5
29 Goldfuß Thomas 10 8
30 Mailli Stefan 30 8

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Damm Alfred 1 22
2 Brock Anneliese 2 21
3 Surel Jochen 3 1
4 Meischner Wolfgang 4 17
5 Stieber-Jehl Inge 14 8
6 Sailer Felix 7 10
7 Nowak Wolfgang 5 7
8 Jokele Gabriele 20 2
9 Kastner Paul 22 8
10 Konhäuser Rudolf 11 24
11 Meischner Angela 9 3
12 Pointl Franz 16 5
13 Fichtlscherer Robert 12 10
14 Schnurer Ilona 17 1
15 Sailer Erhard 6 11
16 Karl Josef 27 1
17 Gubo Christine 30 3
18 Schuierer Peter 10 2
19 Brock Jonas 8 5
20 Fichtlscherer Karola 19 2
21 Kick Helmut 15 2
22 Schantz Maja 13 2
23 Hartwig Herbert 23 1
24 Ferstl-Sailer Walburga 18 8
25 Heid Roman 21 4
26 Grabinger Martin 28 1
27 Walter Maria 29 1
28 Heid Sigrid 26 5
29 Pointl Thomas 25 1
30 Klatt Elisabeth 24 1

CWG Schwandorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wendl Manfred 2 6
2 Bauer Christina 1 18
3 Mois Lucia 9 6
4 Graf Christina 5 9
5 Hösl Josef 7 7
6 Süß Christian 4 7
7 Geiger Lucia 11 12
8 Klement Sandra 8 6
9 Schediwy Marion 3 5
10 Dr. Walbrun Peter 6 4
11 Wendl Angelika 10 4

DIE LINKE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maxim Uschi 1 15
2 Lang Peter 2 9
3 Hanusiak Marcellina 6 6
4 Jäger Sebastian 3 7
5 Hoffer Claudia 9 7
6 Zimmerer Marc 7 6
7 Erenci Selina 5 6
8 Kuttner Benedikt 8 9
9 Brolich Nina 4 6
10 Terbeznik Klaus 10 6