22 - Klardorf 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 22 - Klardorf 2
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 56 28,9 % 48 25,4 % 104 27,2 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 8 4,1 % 11 5,8 % 19 5,0 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 22 11,3 % 28 14,8 % 50 13,1 %
AfD Gasparin Tobias 62 32,0 % 64 33,9 % 126 32,9 %
SPD Frankerl Karin 31 16,0 % 26 13,8 % 57 14,9 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 3 1,5 % 0 0,0 % 3 0,8 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 5 2,6 % 4 2,1 % 9 2,3 %
BP Gäbl Benjamin 3 1,5 % 2 1,1 % 5 1,3 %
ÖDP Prey Martin 4 2,1 % 5 2,6 % 9 2,3 %
V-Partei³ Beck Constanze 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Kreisel Stephan 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt Brehm Sarah 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,3 %
Wahlberechtigte 670 - 670 - 670 -
Wähler 196 - 196 - 196 -
Ungültige Stimmen 2 1,0 % 7 3,6 % 9 2,3 %
Gültige Stimmen 194 99,0 % 189 96,4 % 383 97,7 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 22 22
2 Schmaus Katharina 7 1 1
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 6 6
4 Barth Birgit 11 0 0
5 Schindler Sabine 3 8 8
6 Hirnet Marina 11 0 0
7 Blümel Rita 5 4 4
8 Meier Andreas 11 0 0
9 Meier Stephan 7 1 1
10 Stoiber Martin 7 1 1
11 Dechant Bernadette 11 0 0
12 Rackl Heidi 11 0 0
13 Ebeling Thomas 1 56 0 56
14 Grillmeier Roland 7 1 1
15 Höher Lothar 11 0 0
16 Preuß Martin J. 5 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 5 5
2 Richter Wiebke 3 2 2
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 8 0 8
4 Wolf Elli 8 0 0
5 Droste Anneliese 4 1 1
6 Sturm Kornelia 4 1 1
7 Leitermann Andrea 8 0 0
8 Zant Ali 8 0 0
9 Schneider Monika 8 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 1 1
11 Buchwald Andrea 8 0 0
12 Klein Florian 4 1 1
13 Reichold Sonja 8 0 0
14 Höfer Johannes 8 0 0
15 Weber Anna 8 0 0
16 Christoph Stefan 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 3 6 6
2 Schweiger Tanja 2 13 13
3 Radler Kerstin 4 2 2
4 Grötsch Hans Martin 6 1 1
5 Tischler Richard 1 22 0 22
6 Bäumler Gabriela 11 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 4 2 2
8 Schmid Johannes 11 0 0
9 Schäffler Markus 11 0 0
10 Kerscher Karl 11 0 0
11 Dietl Annette 11 0 0
12 Obermeier Verena 6 1 1
13 Wagner Thomas 6 1 1
14 Pritzl Josef 6 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 6 1 1
16 Kinskofer Tobias 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 27 27
2 Reger Bernhard 8 1 1
3 Arnold Dieter 3 11 11
4 Gasparin Tobias 1 62 0 62
5 Marino Claudia 5 5 5
6 Pfab Christian 5 5 5
7 Dr. Pöschl Wolfgang 7 4 4
8 Schießl Carina 3 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 15 15
2 Scharf Brigitte 9 0 0
3 Dr. Seibel Jan 9 0 0
4 Frankerl Karin 1 31 0 31
5 Birner Christopher 3 6 6
6 Böhm-Donhauser Simone 4 1 1
7 Bauer Martin 4 1 1
8 Lutz Petra 4 1 1
9 Ram Hans 4 1 1
10 Friedl Monika 9 0 0
11 Ettl David 4 1 1
12 Forster Karolina 9 0 0
13 Dippold Sebastian 9 0 0
14 Ebert Sabine 9 0 0
15 Neumaier Claudia 9 0 0
16 Hartmann Franziska 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 0 0
2 Pauly Sandra 2 0 0
3 Beckhove Philipp 2 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 1 3 0 3
5 Bischof Fabian 2 0 0
6 Fleischmann Felix 2 0 0
7 Mutterer Oliver 2 0 0
8 Alt Charlotte 2 0 0
9 Pfeiffer Niklas 2 0 0
10 Gleißner Christian 2 0 0
11 Anton Sascha 2 0 0
12 Zilker Patrick 2 0 0
13 Streibl Michael 2 0 0
14 Feuerer Christoph 2 0 0
15 Aicher Michael 2 0 0
16 Antes Herbert 2 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 1 1
2 Lobinger Stefan 5 0 0
3 Schulz Xenija 5 0 0
4 Wanner Sebastian 1 5 0 5
5 Ertl Margit 2 2 2
6 Wipper Thomas 3 1 1
7 Albrecht Janina 5 0 0
8 Seger Jason 5 0 0
9 Wittich Wolfgang 5 0 0
10 Oberthür Christian 5 0 0
11 Ukshini Larissa 5 0 0
12 Janka Marian 5 0 0
13 Ostermeier Bernhard 5 0 0
14 Nebl Klaus 5 0 0
15 Albert Elfie 5 0 0
16 Schuler Daniel 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 1 1
2 Prensky Michael 4 0 0
3 Bayer Roland 4 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 3 0 3
5 Hammerl Sabrina 2 1 1
6 Silberhorn Konrad 4 0 0
7 Berger Hubertus 4 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 4 0 4
2 Suttner Benedikt 3 1 1
3 Eberhardt Hannes 6 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 3 1 1
5 Meissner Ruth 6 0 0
6 Badura Franz 6 0 0
7 Eckl Heidi 6 0 0
8 Sparrer Günther 6 0 0
9 Witt Susanne 6 0 0
10 Branner Wolfgang 6 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 3 1 1
12 Kurzmann Robert 6 0 0
13 Brock Anneliese 2 2 2
14 Köferl Johann 6 0 0
15 Härteis Ludwig 6 0 0
16 Angerer Josef 6 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 0 0
2 Beck Constanze 1 0 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 0 0
4 Gummelt Timo 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 0 0
2 Grieshaber Arpad 1 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 0 0
4 Horn Marietta 1 0 0
5 Hübl Josef 1 0 0
6 Janitschek Thomas 1 0 0
7 Kreisel Stephan 1 0 0 0
8 Kuhn Brigitte 1 0 0
9 Märkl Sabine 1 0 0
10 Neumeyer Josef 1 0 0
11 Peter Norbert 1 0 0
12 Pilhofer Sonja 1 0 0
13 Rosner Wolfgang 1 0 0
14 Schandelmaier Manuela 1 0 0
15 Stoiber Claudio 1 0 0
16 Wittmann Günter 1 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 2 0 0 0
2 Hummel Daniel 1 1 1
3 Jakobi Kevin 2 0 0
4 Schade Darico 2 0 0