18 - Dachelhofen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 18 - Dachelhofen
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 97 33,6 % 91 31,5 % 188 32,5 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 11 3,8 % 15 5,2 % 26 4,5 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 36 12,5 % 35 12,1 % 71 12,3 %
AfD Gasparin Tobias 107 37,0 % 113 39,1 % 220 38,1 %
SPD Frankerl Karin 27 9,3 % 26 9,0 % 53 9,2 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 1 0,3 % 0 0,0 % 1 0,2 %
BP Gäbl Benjamin 3 1,0 % 1 0,3 % 4 0,7 %
ÖDP Prey Martin 3 1,0 % 4 1,4 % 7 1,2 %
V-Partei³ Beck Constanze 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Kreisel Stephan 0 0,0 % 1 0,3 % 1 0,2 %
Volt Brehm Sarah 3 1,0 % 2 0,7 % 5 0,9 %
Wahlberechtigte 1.127 - 1.127 - 1.127 -
Wähler 291 - 291 - 291 -
Ungültige Stimmen 2 0,7 % 2 0,7 % 4 0,7 %
Gültige Stimmen 289 99,3 % 289 99,3 % 578 99,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 50 50
2 Schmaus Katharina 11 1 1
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 7 7
4 Barth Birgit 7 2 2
5 Schindler Sabine 3 14 14
6 Hirnet Marina 11 1 1
7 Blümel Rita 5 5 5
8 Meier Andreas 13 0 0
9 Meier Stephan 13 0 0
10 Stoiber Martin 7 2 2
11 Dechant Bernadette 7 2 2
12 Rackl Heidi 13 0 0
13 Ebeling Thomas 1 97 0 97
14 Grillmeier Roland 13 0 0
15 Höher Lothar 7 2 2
16 Preuß Martin J. 5 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 9 9
2 Richter Wiebke 4 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 11 0 11
4 Wolf Elli 7 0 0
5 Droste Anneliese 3 3 3
6 Sturm Kornelia 7 0 0
7 Leitermann Andrea 4 1 1
8 Zant Ali 7 0 0
9 Schneider Monika 7 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 1 1
11 Buchwald Andrea 7 0 0
12 Klein Florian 7 0 0
13 Reichold Sonja 7 0 0
14 Höfer Johannes 7 0 0
15 Weber Anna 7 0 0
16 Christoph Stefan 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 2 11 11
2 Schweiger Tanja 3 8 8
3 Radler Kerstin 4 4 4
4 Grötsch Hans Martin 8 1 1
5 Tischler Richard 1 36 0 36
6 Bäumler Gabriela 8 1 1
7 Dr. Weidacher Herbert 5 3 3
8 Schmid Johannes 12 0 0
9 Schäffler Markus 5 3 3
10 Kerscher Karl 12 0 0
11 Dietl Annette 12 0 0
12 Obermeier Verena 12 0 0
13 Wagner Thomas 7 2 2
14 Pritzl Josef 12 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 8 1 1
16 Kinskofer Tobias 8 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 26 26
2 Reger Bernhard 6 9 9
3 Arnold Dieter 5 18 18
4 Gasparin Tobias 1 107 0 107
5 Marino Claudia 6 9 9
6 Pfab Christian 8 6 6
7 Dr. Pöschl Wolfgang 4 19 19
8 Schießl Carina 2 26 26

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 11 11
2 Scharf Brigitte 3 3 3
3 Dr. Seibel Jan 5 2 2
4 Frankerl Karin 1 27 0 27
5 Birner Christopher 5 2 2
6 Böhm-Donhauser Simone 5 2 2
7 Bauer Martin 3 3 3
8 Lutz Petra 11 0 0
9 Ram Hans 8 1 1
10 Friedl Monika 11 0 0
11 Ettl David 11 0 0
12 Forster Karolina 11 0 0
13 Dippold Sebastian 11 0 0
14 Ebert Sabine 11 0 0
15 Neumaier Claudia 8 1 1
16 Hartmann Franziska 8 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 1 1 1
2 Pauly Sandra 3 0 0
3 Beckhove Philipp 3 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 1 1 0 1
5 Bischof Fabian 3 0 0
6 Fleischmann Felix 3 0 0
7 Mutterer Oliver 3 0 0
8 Alt Charlotte 3 0 0
9 Pfeiffer Niklas 3 0 0
10 Gleißner Christian 3 0 0
11 Anton Sascha 3 0 0
12 Zilker Patrick 3 0 0
13 Streibl Michael 3 0 0
14 Feuerer Christoph 3 0 0
15 Aicher Michael 3 0 0
16 Antes Herbert 3 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 0 0
2 Lobinger Stefan 2 0 0
3 Schulz Xenija 2 0 0
4 Wanner Sebastian 1 1 0 1
5 Ertl Margit 2 0 0
6 Wipper Thomas 2 0 0
7 Albrecht Janina 2 0 0
8 Seger Jason 2 0 0
9 Wittich Wolfgang 2 0 0
10 Oberthür Christian 2 0 0
11 Ukshini Larissa 2 0 0
12 Janka Marian 2 0 0
13 Ostermeier Bernhard 2 0 0
14 Nebl Klaus 2 0 0
15 Albert Elfie 2 0 0
16 Schuler Daniel 2 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 3 0 0
2 Prensky Michael 3 0 0
3 Bayer Roland 2 1 1
4 Gäbl Benjamin 1 3 0 3
5 Hammerl Sabrina 3 0 0
6 Silberhorn Konrad 3 0 0
7 Berger Hubertus 3 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 3 0 3
2 Suttner Benedikt 3 1 1
3 Eberhardt Hannes 4 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 4 0 0
5 Meissner Ruth 4 0 0
6 Badura Franz 4 0 0
7 Eckl Heidi 4 0 0
8 Sparrer Günther 4 0 0
9 Witt Susanne 4 0 0
10 Branner Wolfgang 4 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 4 0 0
12 Kurzmann Robert 4 0 0
13 Brock Anneliese 1 3 3
14 Köferl Johann 4 0 0
15 Härteis Ludwig 4 0 0
16 Angerer Josef 4 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 0 0
2 Beck Constanze 1 0 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 0 0
4 Gummelt Timo 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 0 0
2 Grieshaber Arpad 2 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1 1
4 Horn Marietta 2 0 0
5 Hübl Josef 2 0 0
6 Janitschek Thomas 2 0 0
7 Kreisel Stephan 2 0 0 0
8 Kuhn Brigitte 2 0 0
9 Märkl Sabine 2 0 0
10 Neumeyer Josef 2 0 0
11 Peter Norbert 2 0 0
12 Pilhofer Sonja 2 0 0
13 Rosner Wolfgang 2 0 0
14 Schandelmaier Manuela 2 0 0
15 Stoiber Claudio 2 0 0
16 Wittmann Günter 2 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 3 0 3
2 Hummel Daniel 2 1 1
3 Jakobi Kevin 2 1 1
4 Schade Darico 4 0 0