11 - Lindenschule 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 11 - Lindenschule 2
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 106 27,2 % 104 26,6 % 210 26,9 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 23 5,9 % 25 6,4 % 48 6,1 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 46 11,8 % 50 12,8 % 96 12,3 %
AfD Gasparin Tobias 146 37,4 % 152 38,9 % 298 38,2 %
SPD Frankerl Karin 38 9,7 % 31 7,9 % 69 8,8 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 5 1,3 % 3 0,8 % 8 1,0 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 7 1,8 % 7 1,8 % 14 1,8 %
BP Gäbl Benjamin 2 0,5 % 4 1,0 % 6 0,8 %
ÖDP Prey Martin 6 1,5 % 7 1,8 % 13 1,7 %
V-Partei³ Beck Constanze 3 0,8 % 2 0,5 % 5 0,6 %
dieBasis Kreisel Stephan 1 0,3 % 2 0,5 % 3 0,4 %
Volt Brehm Sarah 7 1,8 % 4 1,0 % 11 1,4 %
Wahlberechtigte 1.474 - 1.474 - 1.474 -
Wähler 394 - 394 - 394 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 % 3 0,8 % 7 0,9 %
Gültige Stimmen 390 99,0 % 391 99,2 % 781 99,1 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 49 49
2 Schmaus Katharina 7 3 3
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 10 10
4 Barth Birgit 13 0 0
5 Schindler Sabine 3 20 20
6 Hirnet Marina 13 0 0
7 Blümel Rita 5 7 7
8 Meier Andreas 10 2 2
9 Meier Stephan 13 0 0
10 Stoiber Martin 7 3 3
11 Dechant Bernadette 7 3 3
12 Rackl Heidi 11 1 1
13 Ebeling Thomas 1 106 0 106
14 Grillmeier Roland 13 0 0
15 Höher Lothar 11 1 1
16 Preuß Martin J. 6 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 13 13
2 Richter Wiebke 3 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 23 0 23
4 Wolf Elli 5 1 1
5 Droste Anneliese 5 1 1
6 Sturm Kornelia 5 1 1
7 Leitermann Andrea 4 2 2
8 Zant Ali 11 0 0
9 Schneider Monika 11 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 5 1 1
11 Buchwald Andrea 11 0 0
12 Klein Florian 5 1 1
13 Reichold Sonja 11 0 0
14 Höfer Johannes 5 1 1
15 Weber Anna 11 0 0
16 Christoph Stefan 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 2 13 13
2 Schweiger Tanja 2 13 13
3 Radler Kerstin 4 5 5
4 Grötsch Hans Martin 8 2 2
5 Tischler Richard 1 46 0 46
6 Bäumler Gabriela 5 4 4
7 Dr. Weidacher Herbert 8 2 2
8 Schmid Johannes 12 0 0
9 Schäffler Markus 8 2 2
10 Kerscher Karl 12 0 0
11 Dietl Annette 12 0 0
12 Obermeier Verena 12 0 0
13 Wagner Thomas 5 4 4
14 Pritzl Josef 5 4 4
15 Dr. Nießen Catrin 11 1 1
16 Kinskofer Tobias 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 2 42 42
2 Reger Bernhard 7 9 9
3 Arnold Dieter 4 29 29
4 Gasparin Tobias 1 146 0 146
5 Marino Claudia 6 15 15
6 Pfab Christian 7 9 9
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 17 17
8 Schießl Carina 3 30 30

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 17 17
2 Scharf Brigitte 5 2 2
3 Dr. Seibel Jan 5 2 2
4 Frankerl Karin 1 38 0 38
5 Birner Christopher 5 2 2
6 Böhm-Donhauser Simone 3 3 3
7 Bauer Martin 3 3 3
8 Lutz Petra 10 0 0
9 Ram Hans 10 0 0
10 Friedl Monika 10 0 0
11 Ettl David 10 0 0
12 Forster Karolina 8 1 1
13 Dippold Sebastian 10 0 0
14 Ebert Sabine 8 1 1
15 Neumaier Claudia 10 0 0
16 Hartmann Franziska 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 5 0 0
2 Pauly Sandra 5 0 0
3 Beckhove Philipp 2 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 5 0 5
5 Bischof Fabian 5 0 0
6 Fleischmann Felix 2 1 1
7 Mutterer Oliver 5 0 0
8 Alt Charlotte 5 0 0
9 Pfeiffer Niklas 5 0 0
10 Gleißner Christian 2 1 1
11 Anton Sascha 5 0 0
12 Zilker Patrick 5 0 0
13 Streibl Michael 5 0 0
14 Feuerer Christoph 5 0 0
15 Aicher Michael 5 0 0
16 Antes Herbert 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 2 2
2 Lobinger Stefan 3 1 1
3 Schulz Xenija 8 0 0
4 Wanner Sebastian 1 7 0 7
5 Ertl Margit 8 0 0
6 Wipper Thomas 3 1 1
7 Albrecht Janina 3 1 1
8 Seger Jason 8 0 0
9 Wittich Wolfgang 8 0 0
10 Oberthür Christian 8 0 0
11 Ukshini Larissa 8 0 0
12 Janka Marian 8 0 0
13 Ostermeier Bernhard 8 0 0
14 Nebl Klaus 3 1 1
15 Albert Elfie 8 0 0
16 Schuler Daniel 3 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 1 1
2 Prensky Michael 6 0 0
3 Bayer Roland 6 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 2 0 2
5 Hammerl Sabrina 2 1 1
6 Silberhorn Konrad 2 1 1
7 Berger Hubertus 2 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 6 0 6
2 Suttner Benedikt 2 2 2
3 Eberhardt Hannes 4 1 1
4 Dr. Mauch Thomas 7 0 0
5 Meissner Ruth 4 1 1
6 Badura Franz 4 1 1
7 Eckl Heidi 7 0 0
8 Sparrer Günther 7 0 0
9 Witt Susanne 7 0 0
10 Branner Wolfgang 7 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 7 0 0
12 Kurzmann Robert 7 0 0
13 Brock Anneliese 2 2 2
14 Köferl Johann 7 0 0
15 Härteis Ludwig 7 0 0
16 Angerer Josef 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 2 2
2 Beck Constanze 1 3 0 3
3 Zeletzki Melanie 3 0 0
4 Gummelt Timo 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 4 0 0
2 Grieshaber Arpad 4 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 0 0
4 Horn Marietta 4 0 0
5 Hübl Josef 1 1 1
6 Janitschek Thomas 4 0 0
7 Kreisel Stephan 1 1 0 1
8 Kuhn Brigitte 4 0 0
9 Märkl Sabine 4 0 0
10 Neumeyer Josef 4 0 0
11 Peter Norbert 1 1 1
12 Pilhofer Sonja 4 0 0
13 Rosner Wolfgang 4 0 0
14 Schandelmaier Manuela 4 0 0
15 Stoiber Claudio 4 0 0
16 Wittmann Günter 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 7 0 7
2 Hummel Daniel 2 3 3
3 Jakobi Kevin 4 0 0
4 Schade Darico 3 1 1