7 - Kreuzbergschule

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 7 - Kreuzbergschule
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 85 27,8 % 91 29,9 % 176 28,9 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 13 4,2 % 15 4,9 % 28 4,6 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 55 18,0 % 45 14,8 % 100 16,4 %
AfD Gasparin Tobias 76 24,8 % 84 27,6 % 160 26,2 %
SPD Frankerl Karin 49 16,0 % 43 14,1 % 92 15,1 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 10 3,3 % 11 3,6 % 21 3,4 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 6 2,0 % 6 2,0 % 12 2,0 %
BP Gäbl Benjamin 2 0,7 % 0 0,0 % 2 0,3 %
ÖDP Prey Martin 4 1,3 % 4 1,3 % 8 1,3 %
V-Partei³ Beck Constanze 2 0,7 % 1 0,3 % 3 0,5 %
dieBasis Kreisel Stephan 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Volt Brehm Sarah 3 1,0 % 3 1,0 % 6 1,0 %
Wahlberechtigte 1.037 - 1.037 - 1.037 -
Wähler 307 - 307 - 307 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 3 1,0 % 4 0,7 %
Gültige Stimmen 306 99,7 % 304 99,0 % 610 99,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 54 54
2 Schmaus Katharina 6 2 2
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 8 8
4 Barth Birgit 10 1 1
5 Schindler Sabine 3 13 13
6 Hirnet Marina 6 2 2
7 Blümel Rita 6 2 2
8 Meier Andreas 10 1 1
9 Meier Stephan 10 1 1
10 Stoiber Martin 5 3 3
11 Dechant Bernadette 10 1 1
12 Rackl Heidi 15 0 0
13 Ebeling Thomas 1 85 0 85
14 Grillmeier Roland 15 0 0
15 Höher Lothar 6 2 2
16 Preuß Martin J. 10 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 6 6
2 Richter Wiebke 3 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 13 0 13
4 Wolf Elli 8 0 0
5 Droste Anneliese 4 2 2
6 Sturm Kornelia 5 1 1
7 Leitermann Andrea 8 0 0
8 Zant Ali 8 0 0
9 Schneider Monika 8 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 8 0 0
11 Buchwald Andrea 8 0 0
12 Klein Florian 5 1 1
13 Reichold Sonja 8 0 0
14 Höfer Johannes 8 0 0
15 Weber Anna 5 1 1
16 Christoph Stefan 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 2 17 17
2 Schweiger Tanja 3 12 12
3 Radler Kerstin 5 3 3
4 Grötsch Hans Martin 12 0 0
5 Tischler Richard 1 55 0 55
6 Bäumler Gabriela 4 4 4
7 Dr. Weidacher Herbert 6 2 2
8 Schmid Johannes 12 0 0
9 Schäffler Markus 6 2 2
10 Kerscher Karl 8 1 1
11 Dietl Annette 12 0 0
12 Obermeier Verena 8 1 1
13 Wagner Thomas 8 1 1
14 Pritzl Josef 12 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 8 1 1
16 Kinskofer Tobias 12 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 27 27
2 Reger Bernhard 7 5 5
3 Arnold Dieter 6 8 8
4 Gasparin Tobias 1 76 0 76
5 Marino Claudia 5 10 10
6 Pfab Christian 8 4 4
7 Dr. Pöschl Wolfgang 4 13 13
8 Schießl Carina 3 17 17

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 18 18
2 Scharf Brigitte 6 3 3
3 Dr. Seibel Jan 10 0 0
4 Frankerl Karin 1 49 0 49
5 Birner Christopher 4 5 5
6 Böhm-Donhauser Simone 3 7 7
7 Bauer Martin 6 3 3
8 Lutz Petra 10 0 0
9 Ram Hans 10 0 0
10 Friedl Monika 10 0 0
11 Ettl David 10 0 0
12 Forster Karolina 9 1 1
13 Dippold Sebastian 5 4 4
14 Ebert Sabine 10 0 0
15 Neumaier Claudia 8 2 2
16 Hartmann Franziska 10 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 6 6
2 Pauly Sandra 3 1 1
3 Beckhove Philipp 3 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 10 0 10
5 Bischof Fabian 8 0 0
6 Fleischmann Felix 8 0 0
7 Mutterer Oliver 8 0 0
8 Alt Charlotte 8 0 0
9 Pfeiffer Niklas 8 0 0
10 Gleißner Christian 8 0 0
11 Anton Sascha 8 0 0
12 Zilker Patrick 3 1 1
13 Streibl Michael 8 0 0
14 Feuerer Christoph 3 1 1
15 Aicher Michael 3 1 1
16 Antes Herbert 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 2 2
2 Lobinger Stefan 6 0 0
3 Schulz Xenija 4 1 1
4 Wanner Sebastian 1 6 0 6
5 Ertl Margit 6 0 0
6 Wipper Thomas 6 0 0
7 Albrecht Janina 4 1 1
8 Seger Jason 6 0 0
9 Wittich Wolfgang 6 0 0
10 Oberthür Christian 6 0 0
11 Ukshini Larissa 6 0 0
12 Janka Marian 6 0 0
13 Ostermeier Bernhard 6 0 0
14 Nebl Klaus 6 0 0
15 Albert Elfie 6 0 0
16 Schuler Daniel 2 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 0 0
2 Prensky Michael 2 0 0
3 Bayer Roland 2 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 2 0 2
5 Hammerl Sabrina 2 0 0
6 Silberhorn Konrad 2 0 0
7 Berger Hubertus 2 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 4 0 4
2 Suttner Benedikt 3 1 1
3 Eberhardt Hannes 3 1 1
4 Dr. Mauch Thomas 5 0 0
5 Meissner Ruth 5 0 0
6 Badura Franz 5 0 0
7 Eckl Heidi 5 0 0
8 Sparrer Günther 5 0 0
9 Witt Susanne 5 0 0
10 Branner Wolfgang 5 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 0 0
12 Kurzmann Robert 5 0 0
13 Brock Anneliese 2 2 2
14 Köferl Johann 5 0 0
15 Härteis Ludwig 5 0 0
16 Angerer Josef 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 0 0
2 Beck Constanze 1 2 0 2
3 Zeletzki Melanie 2 1 1
4 Gummelt Timo 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1 1
2 Grieshaber Arpad 3 0 0
3 Hoffmann Fabian 3 0 0
4 Horn Marietta 3 0 0
5 Hübl Josef 3 0 0
6 Janitschek Thomas 3 0 0
7 Kreisel Stephan 1 1 0 1
8 Kuhn Brigitte 3 0 0
9 Märkl Sabine 3 0 0
10 Neumeyer Josef 3 0 0
11 Peter Norbert 3 0 0
12 Pilhofer Sonja 3 0 0
13 Rosner Wolfgang 3 0 0
14 Schandelmaier Manuela 3 0 0
15 Stoiber Claudio 3 0 0
16 Wittmann Günter 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 3 0 3
2 Hummel Daniel 2 2 2
3 Jakobi Kevin 3 1 1
4 Schade Darico 4 0 0