3 - Feuerwache

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 3 - Feuerwache
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 65 25,5 % 64 25,1 % 129 25,3 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 13 5,1 % 16 6,3 % 29 5,7 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 41 16,1 % 39 15,3 % 80 15,7 %
AfD Gasparin Tobias 84 32,9 % 91 35,7 % 175 34,3 %
SPD Frankerl Karin 27 10,6 % 17 6,7 % 44 8,6 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 7 2,7 % 8 3,1 % 15 2,9 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 5 2,0 % 5 2,0 % 10 2,0 %
BP Gäbl Benjamin 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
ÖDP Prey Martin 4 1,6 % 5 2,0 % 9 1,8 %
V-Partei³ Beck Constanze 1 0,4 % 2 0,8 % 3 0,6 %
dieBasis Kreisel Stephan 4 1,6 % 5 2,0 % 9 1,8 %
Volt Brehm Sarah 3 1,2 % 2 0,8 % 5 1,0 %
Wahlberechtigte 1.027 - 1.027 - 1.027 -
Wähler 260 - 260 - 260 -
Ungültige Stimmen 5 1,9 % 5 1,9 % 10 1,9 %
Gültige Stimmen 255 98,1 % 255 98,1 % 510 98,1 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 33 33
2 Schmaus Katharina 9 0 0
3 Dr. Freudenstein Astrid 3 15 15
4 Barth Birgit 9 0 0
5 Schindler Sabine 4 9 9
6 Hirnet Marina 9 0 0
7 Blümel Rita 5 2 2
8 Meier Andreas 9 0 0
9 Meier Stephan 5 2 2
10 Stoiber Martin 9 0 0
11 Dechant Bernadette 8 1 1
12 Rackl Heidi 9 0 0
13 Ebeling Thomas 1 65 0 65
14 Grillmeier Roland 9 0 0
15 Höher Lothar 5 2 2
16 Preuß Martin J. 9 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bayer Gabriele 2 4 4
2 Richter Wiebke 2 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 13 0 13
4 Wolf Elli 8 0 0
5 Droste Anneliese 6 1 1
6 Sturm Kornelia 8 0 0
7 Leitermann Andrea 8 0 0
8 Zant Ali 6 1 1
9 Schneider Monika 8 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 2 2
11 Buchwald Andrea 8 0 0
12 Klein Florian 4 2 2
13 Reichold Sonja 8 0 0
14 Höfer Johannes 8 0 0
15 Weber Anna 8 0 0
16 Christoph Stefan 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 2 15 15
2 Schweiger Tanja 3 9 9
3 Radler Kerstin 4 7 7
4 Grötsch Hans Martin 7 1 1
5 Tischler Richard 1 41 0 41
6 Bäumler Gabriela 9 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 9 0 0
8 Schmid Johannes 9 0 0
9 Schäffler Markus 7 1 1
10 Kerscher Karl 9 0 0
11 Dietl Annette 9 0 0
12 Obermeier Verena 5 3 3
13 Wagner Thomas 5 3 3
14 Pritzl Josef 9 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 9 0 0
16 Kinskofer Tobias 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 38 38
2 Reger Bernhard 8 5 5
3 Arnold Dieter 7 7 7
4 Gasparin Tobias 1 84 0 84
5 Marino Claudia 4 11 11
6 Pfab Christian 6 8 8
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 9 9
8 Schießl Carina 3 13 13

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 5 5
2 Scharf Brigitte 3 2 2
3 Dr. Seibel Jan 3 2 2
4 Frankerl Karin 1 27 0 27
5 Birner Christopher 7 1 1
6 Böhm-Donhauser Simone 3 2 2
7 Bauer Martin 3 2 2
8 Lutz Petra 7 1 1
9 Ram Hans 11 0 0
10 Friedl Monika 11 0 0
11 Ettl David 11 0 0
12 Forster Karolina 11 0 0
13 Dippold Sebastian 7 1 1
14 Ebert Sabine 11 0 0
15 Neumaier Claudia 7 1 1
16 Hartmann Franziska 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 3 3
2 Pauly Sandra 3 1 1
3 Beckhove Philipp 8 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 1 7 0 7
5 Bischof Fabian 8 0 0
6 Fleischmann Felix 3 1 1
7 Mutterer Oliver 3 1 1
8 Alt Charlotte 8 0 0
9 Pfeiffer Niklas 8 0 0
10 Gleißner Christian 3 1 1
11 Anton Sascha 8 0 0
12 Zilker Patrick 8 0 0
13 Streibl Michael 8 0 0
14 Feuerer Christoph 8 0 0
15 Aicher Michael 3 1 1
16 Antes Herbert 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 3 3
2 Lobinger Stefan 5 0 0
3 Schulz Xenija 5 0 0
4 Wanner Sebastian 1 5 0 5
5 Ertl Margit 5 0 0
6 Wipper Thomas 5 0 0
7 Albrecht Janina 3 1 1
8 Seger Jason 5 0 0
9 Wittich Wolfgang 3 1 1
10 Oberthür Christian 5 0 0
11 Ukshini Larissa 5 0 0
12 Janka Marian 5 0 0
13 Ostermeier Bernhard 5 0 0
14 Nebl Klaus 5 0 0
15 Albert Elfie 5 0 0
16 Schuler Daniel 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 1 1 1
2 Prensky Michael 3 0 0
3 Bayer Roland 3 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 1 0 1
5 Hammerl Sabrina 3 0 0
6 Silberhorn Konrad 3 0 0
7 Berger Hubertus 3 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 3 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 2 4 0 4
2 Suttner Benedikt 1 5 5
3 Eberhardt Hannes 3 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 3 0 0
5 Meissner Ruth 3 0 0
6 Badura Franz 3 0 0
7 Eckl Heidi 3 0 0
8 Sparrer Günther 3 0 0
9 Witt Susanne 3 0 0
10 Branner Wolfgang 3 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 3 0 0
12 Kurzmann Robert 3 0 0
13 Brock Anneliese 3 0 0
14 Köferl Johann 3 0 0
15 Härteis Ludwig 3 0 0
16 Angerer Josef 3 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 2 2
2 Beck Constanze 2 1 0 1
3 Zeletzki Melanie 3 0 0
4 Gummelt Timo 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 3 3
2 Grieshaber Arpad 5 0 0
3 Hoffmann Fabian 3 1 1
4 Horn Marietta 5 0 0
5 Hübl Josef 5 0 0
6 Janitschek Thomas 5 0 0
7 Kreisel Stephan 1 4 0 4
8 Kuhn Brigitte 5 0 0
9 Märkl Sabine 5 0 0
10 Neumeyer Josef 5 0 0
11 Peter Norbert 5 0 0
12 Pilhofer Sonja 3 1 1
13 Rosner Wolfgang 5 0 0
14 Schandelmaier Manuela 5 0 0
15 Stoiber Claudio 5 0 0
16 Wittmann Günter 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 3 0 3
2 Hummel Daniel 2 1 1
3 Jakobi Kevin 2 1 1
4 Schade Darico 4 0 0