2 - Gerhardingerschule 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 2 - Gerhardingerschule 2
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 54 26,3 % 45 22,1 % 99 24,2 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 7 3,4 % 13 6,4 % 20 4,9 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 37 18,0 % 44 21,6 % 81 19,8 %
AfD Gasparin Tobias 50 24,4 % 54 26,5 % 104 25,4 %
SPD Frankerl Karin 24 11,7 % 15 7,4 % 39 9,5 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 7 3,4 % 8 3,9 % 15 3,7 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 9 4,4 % 8 3,9 % 17 4,2 %
BP Gäbl Benjamin 4 2,0 % 3 1,5 % 7 1,7 %
ÖDP Prey Martin 9 4,4 % 12 5,9 % 21 5,1 %
V-Partei³ Beck Constanze 3 1,5 % 1 0,5 % 4 1,0 %
dieBasis Kreisel Stephan 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Volt Brehm Sarah 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 913 - 913 - 913 -
Wähler 206 - 206 - 206 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 2 1,0 % 3 0,7 %
Gültige Stimmen 205 99,5 % 204 99,0 % 409 99,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 27 27
2 Schmaus Katharina 7 1 1
3 Dr. Freudenstein Astrid 6 2 2
4 Barth Birgit 11 0 0
5 Schindler Sabine 3 5 5
6 Hirnet Marina 11 0 0
7 Blümel Rita 4 4 4
8 Meier Andreas 11 0 0
9 Meier Stephan 7 1 1
10 Stoiber Martin 7 1 1
11 Dechant Bernadette 11 0 0
12 Rackl Heidi 11 0 0
13 Ebeling Thomas 1 54 0 54
14 Grillmeier Roland 7 1 1
15 Höher Lothar 11 0 0
16 Preuß Martin J. 5 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 1 7 7
2 Richter Wiebke 7 0 0
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 7 0 7
4 Wolf Elli 3 2 2
5 Droste Anneliese 7 0 0
6 Sturm Kornelia 3 2 2
7 Leitermann Andrea 7 0 0
8 Zant Ali 7 0 0
9 Schneider Monika 7 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 7 0 0
11 Buchwald Andrea 7 0 0
12 Klein Florian 5 1 1
13 Reichold Sonja 7 0 0
14 Höfer Johannes 7 0 0
15 Weber Anna 5 1 1
16 Christoph Stefan 7 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 2 15 15
2 Schweiger Tanja 3 11 11
3 Radler Kerstin 7 2 2
4 Grötsch Hans Martin 8 1 1
5 Tischler Richard 1 37 0 37
6 Bäumler Gabriela 6 4 4
7 Dr. Weidacher Herbert 10 0 0
8 Schmid Johannes 10 0 0
9 Schäffler Markus 8 1 1
10 Kerscher Karl 10 0 0
11 Dietl Annette 10 0 0
12 Obermeier Verena 4 5 5
13 Wagner Thomas 10 0 0
14 Pritzl Josef 10 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 4 5 5
16 Kinskofer Tobias 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 4 9 9
2 Reger Bernhard 8 3 3
3 Arnold Dieter 5 7 7
4 Gasparin Tobias 1 50 0 50
5 Marino Claudia 7 4 4
6 Pfab Christian 3 10 10
7 Dr. Pöschl Wolfgang 6 6 6
8 Schießl Carina 2 14 14

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 7 7
2 Scharf Brigitte 3 3 3
3 Dr. Seibel Jan 4 1 1
4 Frankerl Karin 1 24 0 24
5 Birner Christopher 4 1 1
6 Böhm-Donhauser Simone 4 1 1
7 Bauer Martin 9 0 0
8 Lutz Petra 9 0 0
9 Ram Hans 9 0 0
10 Friedl Monika 4 1 1
11 Ettl David 4 1 1
12 Forster Karolina 9 0 0
13 Dippold Sebastian 9 0 0
14 Ebert Sabine 9 0 0
15 Neumaier Claudia 9 0 0
16 Hartmann Franziska 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 9 0 0
2 Pauly Sandra 2 2 2
3 Beckhove Philipp 3 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 7 0 7
5 Bischof Fabian 9 0 0
6 Fleischmann Felix 3 1 1
7 Mutterer Oliver 3 1 1
8 Alt Charlotte 9 0 0
9 Pfeiffer Niklas 3 1 1
10 Gleißner Christian 3 1 1
11 Anton Sascha 9 0 0
12 Zilker Patrick 9 0 0
13 Streibl Michael 9 0 0
14 Feuerer Christoph 3 1 1
15 Aicher Michael 9 0 0
16 Antes Herbert 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 4 4
2 Lobinger Stefan 6 0 0
3 Schulz Xenija 6 0 0
4 Wanner Sebastian 1 9 0 9
5 Ertl Margit 6 0 0
6 Wipper Thomas 6 0 0
7 Albrecht Janina 3 2 2
8 Seger Jason 6 0 0
9 Wittich Wolfgang 6 0 0
10 Oberthür Christian 6 0 0
11 Ukshini Larissa 6 0 0
12 Janka Marian 6 0 0
13 Ostermeier Bernhard 4 1 1
14 Nebl Klaus 6 0 0
15 Albert Elfie 6 0 0
16 Schuler Daniel 4 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 2 2
2 Prensky Michael 4 0 0
3 Bayer Roland 4 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 4 0 4
5 Hammerl Sabrina 4 0 0
6 Silberhorn Konrad 4 0 0
7 Berger Hubertus 3 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Prey Martin 1 9 0 9
2 Suttner Benedikt 2 3 3
3 Eberhardt Hannes 7 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 4 2 2
5 Meissner Ruth 7 0 0
6 Badura Franz 7 0 0
7 Eckl Heidi 6 1 1
8 Sparrer Günther 7 0 0
9 Witt Susanne 7 0 0
10 Branner Wolfgang 7 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 7 0 0
12 Kurzmann Robert 4 2 2
13 Brock Anneliese 2 3 3
14 Köferl Johann 7 0 0
15 Härteis Ludwig 7 0 0
16 Angerer Josef 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 0 0
2 Beck Constanze 1 3 0 3
3 Zeletzki Melanie 2 1 1
4 Gummelt Timo 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 0 0
2 Grieshaber Arpad 3 0 0
3 Hoffmann Fabian 3 0 0
4 Horn Marietta 3 0 0
5 Hübl Josef 3 0 0
6 Janitschek Thomas 3 0 0
7 Kreisel Stephan 1 1 0 1
8 Kuhn Brigitte 3 0 0
9 Märkl Sabine 3 0 0
10 Neumeyer Josef 3 0 0
11 Peter Norbert 3 0 0
12 Pilhofer Sonja 3 0 0
13 Rosner Wolfgang 3 0 0
14 Schandelmaier Manuela 3 0 0
15 Stoiber Claudio 1 1 1
16 Wittmann Günter 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 0 0 0
2 Hummel Daniel 1 0 0
3 Jakobi Kevin 1 0 0
4 Schade Darico 1 0 0