45 - B15 Oberpfalzhalle

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 45 - B15 Oberpfalzhalle
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 208 35,7 % 204 35,2 % 412 35,5 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 36 6,2 % 42 7,2 % 78 6,7 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 120 20,6 % 125 21,6 % 245 21,1 %
AfD Gasparin Tobias 90 15,5 % 96 16,6 % 186 16,0 %
SPD Frankerl Karin 96 16,5 % 68 11,7 % 164 14,1 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 6 1,0 % 9 1,6 % 15 1,3 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 1 0,2 % 5 0,9 % 6 0,5 %
BP Gäbl Benjamin 1 0,2 % 3 0,5 % 4 0,3 %
ÖDP Prey Martin 15 2,6 % 16 2,8 % 31 2,7 %
V-Partei³ Beck Constanze 1 0,2 % 2 0,3 % 3 0,3 %
dieBasis Kreisel Stephan 5 0,9 % 6 1,0 % 11 0,9 %
Volt Brehm Sarah 3 0,5 % 4 0,7 % 7 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 585 - 585 - 585 -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % 5 0,9 % 8 0,7 %
Gültige Stimmen 582 99,5 % 580 99,1 % 1.162 99,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 94 94
2 Schmaus Katharina 6 8 8
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 18 18
4 Barth Birgit 8 2 2
5 Schindler Sabine 3 63 63
6 Hirnet Marina 14 0 0
7 Blümel Rita 5 9 9
8 Meier Andreas 14 0 0
9 Meier Stephan 7 3 3
10 Stoiber Martin 11 1 1
11 Dechant Bernadette 8 2 2
12 Rackl Heidi 11 1 1
13 Ebeling Thomas 1 208 0 208
14 Grillmeier Roland 14 0 0
15 Höher Lothar 8 2 2
16 Preuß Martin J. 11 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Gabriele 2 19 19
2 Richter Wiebke 4 5 5
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 36 0 36
4 Wolf Elli 10 0 0
5 Droste Anneliese 3 6 6
6 Sturm Kornelia 6 2 2
7 Leitermann Andrea 8 1 1
8 Zant Ali 10 0 0
9 Schneider Monika 8 1 1
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 5 5
11 Buchwald Andrea 10 0 0
12 Klein Florian 6 2 2
13 Reichold Sonja 10 0 0
14 Höfer Johannes 10 0 0
15 Weber Anna 10 0 0
16 Christoph Stefan 10 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 3 34 34
2 Schweiger Tanja 2 54 54
3 Radler Kerstin 5 6 6
4 Grötsch Hans Martin 13 0 0
5 Tischler Richard 1 120 0 120
6 Bäumler Gabriela 8 3 3
7 Dr. Weidacher Herbert 9 2 2
8 Schmid Johannes 13 0 0
9 Schäffler Markus 4 10 10
10 Kerscher Karl 11 1 1
11 Dietl Annette 13 0 0
12 Obermeier Verena 5 6 6
13 Wagner Thomas 5 6 6
14 Pritzl Josef 11 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 13 0 0
16 Kinskofer Tobias 9 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 32 32
2 Reger Bernhard 8 3 3
3 Arnold Dieter 6 7 7
4 Gasparin Tobias 1 90 0 90
5 Marino Claudia 7 6 6
6 Pfab Christian 5 11 11
7 Dr. Pöschl Wolfgang 4 14 14
8 Schießl Carina 3 23 23

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Lehmeier Bruno 2 22 22
2 Scharf Brigitte 8 2 2
3 Dr. Seibel Jan 7 4 4
4 Frankerl Karin 1 96 0 96
5 Birner Christopher 4 8 8
6 Böhm-Donhauser Simone 4 8 8
7 Bauer Martin 3 12 12
8 Lutz Petra 10 1 1
9 Ram Hans 6 6 6
10 Friedl Monika 12 0 0
11 Ettl David 10 1 1
12 Forster Karolina 8 2 2
13 Dippold Sebastian 12 0 0
14 Ebert Sabine 12 0 0
15 Neumaier Claudia 12 0 0
16 Hartmann Franziska 12 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 4 4
2 Pauly Sandra 7 0 0
3 Beckhove Philipp 3 2 2
4 Pößl Ileana-Valeria 1 6 0 6
5 Bischof Fabian 7 0 0
6 Fleischmann Felix 4 1 1
7 Mutterer Oliver 7 0 0
8 Alt Charlotte 7 0 0
9 Pfeiffer Niklas 7 0 0
10 Gleißner Christian 7 0 0
11 Anton Sascha 4 1 1
12 Zilker Patrick 7 0 0
13 Streibl Michael 7 0 0
14 Feuerer Christoph 4 1 1
15 Aicher Michael 7 0 0
16 Antes Herbert 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 4 4
2 Lobinger Stefan 4 0 0
3 Schulz Xenija 4 0 0
4 Wanner Sebastian 2 1 0 1
5 Ertl Margit 4 0 0
6 Wipper Thomas 4 0 0
7 Albrecht Janina 4 0 0
8 Seger Jason 4 0 0
9 Wittich Wolfgang 4 0 0
10 Oberthür Christian 4 0 0
11 Ukshini Larissa 2 1 1
12 Janka Marian 4 0 0
13 Ostermeier Bernhard 4 0 0
14 Nebl Klaus 4 0 0
15 Albert Elfie 4 0 0
16 Schuler Daniel 4 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 1 1 1
2 Prensky Michael 5 0 0
3 Bayer Roland 5 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 1 0 1
5 Hammerl Sabrina 1 1 1
6 Silberhorn Konrad 1 1 1
7 Berger Hubertus 5 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 15 0 15
2 Suttner Benedikt 4 2 2
3 Eberhardt Hannes 5 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 5 0 0
5 Meissner Ruth 5 0 0
6 Badura Franz 5 0 0
7 Eckl Heidi 3 4 4
8 Sparrer Günther 5 0 0
9 Witt Susanne 5 0 0
10 Branner Wolfgang 5 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 0 0
12 Kurzmann Robert 5 0 0
13 Brock Anneliese 2 10 10
14 Köferl Johann 5 0 0
15 Härteis Ludwig 5 0 0
16 Angerer Josef 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 0 0
2 Beck Constanze 2 1 0 1
3 Zeletzki Melanie 1 2 2
4 Gummelt Timo 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 3 3
2 Grieshaber Arpad 5 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 1 1
4 Horn Marietta 5 0 0
5 Hübl Josef 5 0 0
6 Janitschek Thomas 5 0 0
7 Kreisel Stephan 1 5 0 5
8 Kuhn Brigitte 5 0 0
9 Märkl Sabine 5 0 0
10 Neumeyer Josef 5 0 0
11 Peter Norbert 3 2 2
12 Pilhofer Sonja 5 0 0
13 Rosner Wolfgang 5 0 0
14 Schandelmaier Manuela 5 0 0
15 Stoiber Claudio 5 0 0
16 Wittmann Günter 5 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 3 0 3
2 Hummel Daniel 4 0 0
3 Jakobi Kevin 3 1 1
4 Schade Darico 1 3 3