41 - B11 Oberpfalzhalle

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 41 - B11 Oberpfalzhalle
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 238 41,6 % 230 40,6 % 468 41,1 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 34 5,9 % 38 6,7 % 72 6,3 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 90 15,7 % 91 16,0 % 181 15,9 %
AfD Gasparin Tobias 91 15,9 % 97 17,1 % 188 16,5 %
SPD Frankerl Karin 81 14,2 % 64 11,3 % 145 12,7 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 9 1,6 % 12 2,1 % 21 1,8 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 7 1,2 % 6 1,1 % 13 1,1 %
BP Gäbl Benjamin 6 1,0 % 9 1,6 % 15 1,3 %
ÖDP Prey Martin 12 2,1 % 16 2,8 % 28 2,5 %
V-Partei³ Beck Constanze 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
dieBasis Kreisel Stephan 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
Volt Brehm Sarah 2 0,3 % 2 0,4 % 4 0,4 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 577 - 577 - 577 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 % 10 1,7 % 15 1,3 %
Gültige Stimmen 572 99,1 % 567 98,3 % 1.139 98,7 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 113 113
2 Schmaus Katharina 8 5 5
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 18 18
4 Barth Birgit 12 1 1
5 Schindler Sabine 3 53 53
6 Hirnet Marina 10 2 2
7 Blümel Rita 5 13 13
8 Meier Andreas 12 1 1
9 Meier Stephan 12 1 1
10 Stoiber Martin 7 7 7
11 Dechant Bernadette 9 4 4
12 Rackl Heidi 16 0 0
13 Ebeling Thomas 1 238 0 238
14 Grillmeier Roland 12 1 1
15 Höher Lothar 10 2 2
16 Preuß Martin J. 6 9 9

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Gabriele 2 17 17
2 Richter Wiebke 3 5 5
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 34 0 34
4 Wolf Elli 14 0 0
5 Droste Anneliese 4 2 2
6 Sturm Kornelia 9 1 1
7 Leitermann Andrea 9 1 1
8 Zant Ali 9 1 1
9 Schneider Monika 14 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 2 2
11 Buchwald Andrea 14 0 0
12 Klein Florian 4 2 2
13 Reichold Sonja 4 2 2
14 Höfer Johannes 4 2 2
15 Weber Anna 9 1 1
16 Christoph Stefan 9 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 3 15 15
2 Schweiger Tanja 2 44 44
3 Radler Kerstin 7 3 3
4 Grötsch Hans Martin 13 0 0
5 Tischler Richard 1 90 0 90
6 Bäumler Gabriela 11 1 1
7 Dr. Weidacher Herbert 9 2 2
8 Schmid Johannes 13 0 0
9 Schäffler Markus 4 10 10
10 Kerscher Karl 7 3 3
11 Dietl Annette 9 2 2
12 Obermeier Verena 5 6 6
13 Wagner Thomas 6 4 4
14 Pritzl Josef 13 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 13 0 0
16 Kinskofer Tobias 11 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 3 28 28
2 Reger Bernhard 6 4 4
3 Arnold Dieter 4 18 18
4 Gasparin Tobias 1 91 0 91
5 Marino Claudia 6 4 4
6 Pfab Christian 6 4 4
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 10 10
8 Schießl Carina 2 29 29

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 27 27
2 Scharf Brigitte 5 5 5
3 Dr. Seibel Jan 10 1 1
4 Frankerl Karin 1 81 0 81
5 Birner Christopher 4 7 7
6 Böhm-Donhauser Simone 3 8 8
7 Bauer Martin 7 3 3
8 Lutz Petra 10 1 1
9 Ram Hans 6 4 4
10 Friedl Monika 8 2 2
11 Ettl David 10 1 1
12 Forster Karolina 16 0 0
13 Dippold Sebastian 10 1 1
14 Ebert Sabine 10 1 1
15 Neumaier Claudia 10 1 1
16 Hartmann Franziska 8 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 5 5
2 Pauly Sandra 9 0 0
3 Beckhove Philipp 3 2 2
4 Pößl Ileana-Valeria 1 9 0 9
5 Bischof Fabian 9 0 0
6 Fleischmann Felix 4 1 1
7 Mutterer Oliver 4 1 1
8 Alt Charlotte 9 0 0
9 Pfeiffer Niklas 9 0 0
10 Gleißner Christian 9 0 0
11 Anton Sascha 9 0 0
12 Zilker Patrick 4 1 1
13 Streibl Michael 9 0 0
14 Feuerer Christoph 9 0 0
15 Aicher Michael 4 1 1
16 Antes Herbert 4 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 4 1 1
2 Lobinger Stefan 4 1 1
3 Schulz Xenija 2 2 2
4 Wanner Sebastian 1 7 0 7
5 Ertl Margit 2 2 2
6 Wipper Thomas 6 0 0
7 Albrecht Janina 6 0 0
8 Seger Jason 6 0 0
9 Wittich Wolfgang 6 0 0
10 Oberthür Christian 6 0 0
11 Ukshini Larissa 6 0 0
12 Janka Marian 6 0 0
13 Ostermeier Bernhard 6 0 0
14 Nebl Klaus 6 0 0
15 Albert Elfie 6 0 0
16 Schuler Daniel 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 5 5
2 Prensky Michael 4 1 1
3 Bayer Roland 4 1 1
4 Gäbl Benjamin 1 6 0 6
5 Hammerl Sabrina 3 2 2
6 Silberhorn Konrad 6 0 0
7 Berger Hubertus 6 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 6 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 12 0 12
2 Suttner Benedikt 4 3 3
3 Eberhardt Hannes 7 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 7 0 0
5 Meissner Ruth 7 0 0
6 Badura Franz 7 0 0
7 Eckl Heidi 2 5 5
8 Sparrer Günther 7 0 0
9 Witt Susanne 5 2 2
10 Branner Wolfgang 7 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 7 0 0
12 Kurzmann Robert 6 1 1
13 Brock Anneliese 2 5 5
14 Köferl Johann 7 0 0
15 Härteis Ludwig 7 0 0
16 Angerer Josef 7 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 0 0
2 Beck Constanze 1 1 0 1
3 Zeletzki Melanie 3 0 0
4 Gummelt Timo 1 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1 1
2 Grieshaber Arpad 3 0 0
3 Hoffmann Fabian 3 0 0
4 Horn Marietta 3 0 0
5 Hübl Josef 3 0 0
6 Janitschek Thomas 3 0 0
7 Kreisel Stephan 1 1 0 1
8 Kuhn Brigitte 3 0 0
9 Märkl Sabine 3 0 0
10 Neumeyer Josef 3 0 0
11 Peter Norbert 3 0 0
12 Pilhofer Sonja 3 0 0
13 Rosner Wolfgang 3 0 0
14 Schandelmaier Manuela 3 0 0
15 Stoiber Claudio 3 0 0
16 Wittmann Günter 3 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 2 0 2
2 Hummel Daniel 4 0 0
3 Jakobi Kevin 2 1 1
4 Schade Darico 2 1 1