40 - B10 Oberpfalzhalle

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 40 - B10 Oberpfalzhalle
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 238 41,7 % 212 36,9 % 450 39,3 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 24 4,2 % 32 5,6 % 56 4,9 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 108 18,9 % 131 22,8 % 239 20,9 %
AfD Gasparin Tobias 83 14,5 % 91 15,9 % 174 15,2 %
SPD Frankerl Karin 89 15,6 % 60 10,5 % 149 13,0 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 4 0,7 % 5 0,9 % 9 0,8 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 3 0,5 % 7 1,2 % 10 0,9 %
BP Gäbl Benjamin 4 0,7 % 5 0,9 % 9 0,8 %
ÖDP Prey Martin 11 1,9 % 24 4,2 % 35 3,1 %
V-Partei³ Beck Constanze 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,2 %
dieBasis Kreisel Stephan 4 0,7 % 4 0,7 % 8 0,7 %
Volt Brehm Sarah 2 0,4 % 2 0,3 % 4 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 578 - 578 - 578 -
Ungültige Stimmen 7 1,2 % 4 0,7 % 11 1,0 %
Gültige Stimmen 571 98,8 % 574 99,3 % 1.145 99,0 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 2 106 106
2 Schmaus Katharina 5 11 11
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 18 18
4 Barth Birgit 12 1 1
5 Schindler Sabine 3 52 52
6 Hirnet Marina 13 0 0
7 Blümel Rita 5 11 11
8 Meier Andreas 8 3 3
9 Meier Stephan 9 2 2
10 Stoiber Martin 7 4 4
11 Dechant Bernadette 13 0 0
12 Rackl Heidi 13 0 0
13 Ebeling Thomas 1 238 0 238
14 Grillmeier Roland 13 0 0
15 Höher Lothar 9 2 2
16 Preuß Martin J. 9 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 13 13
2 Richter Wiebke 3 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 24 0 24
4 Wolf Elli 3 4 4
5 Droste Anneliese 6 2 2
6 Sturm Kornelia 8 1 1
7 Leitermann Andrea 3 4 4
8 Zant Ali 11 0 0
9 Schneider Monika 11 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 6 2 2
11 Buchwald Andrea 11 0 0
12 Klein Florian 8 1 1
13 Reichold Sonja 11 0 0
14 Höfer Johannes 11 0 0
15 Weber Anna 11 0 0
16 Christoph Stefan 8 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 3 32 32
2 Schweiger Tanja 2 61 61
3 Radler Kerstin 8 4 4
4 Grötsch Hans Martin 11 1 1
5 Tischler Richard 1 108 0 108
6 Bäumler Gabriela 8 4 4
7 Dr. Weidacher Herbert 14 0 0
8 Schmid Johannes 11 1 1
9 Schäffler Markus 6 5 5
10 Kerscher Karl 11 1 1
11 Dietl Annette 14 0 0
12 Obermeier Verena 6 5 5
13 Wagner Thomas 4 8 8
14 Pritzl Josef 14 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 10 3 3
16 Kinskofer Tobias 5 6 6

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 37 37
2 Reger Bernhard 8 2 2
3 Arnold Dieter 4 14 14
4 Gasparin Tobias 1 83 0 83
5 Marino Claudia 7 4 4
6 Pfab Christian 6 6 6
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 7 7
8 Schießl Carina 3 21 21

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 17 17
2 Scharf Brigitte 8 2 2
3 Dr. Seibel Jan 9 1 1
4 Frankerl Karin 1 89 0 89
5 Birner Christopher 5 8 8
6 Böhm-Donhauser Simone 4 10 10
7 Bauer Martin 3 12 12
8 Lutz Petra 11 0 0
9 Ram Hans 6 5 5
10 Friedl Monika 11 0 0
11 Ettl David 9 1 1
12 Forster Karolina 11 0 0
13 Dippold Sebastian 11 0 0
14 Ebert Sabine 7 4 4
15 Neumaier Claudia 11 0 0
16 Hartmann Franziska 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 3 3
2 Pauly Sandra 3 1 1
3 Beckhove Philipp 3 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 4 0 4
5 Bischof Fabian 5 0 0
6 Fleischmann Felix 5 0 0
7 Mutterer Oliver 5 0 0
8 Alt Charlotte 5 0 0
9 Pfeiffer Niklas 5 0 0
10 Gleißner Christian 5 0 0
11 Anton Sascha 5 0 0
12 Zilker Patrick 5 0 0
13 Streibl Michael 5 0 0
14 Feuerer Christoph 5 0 0
15 Aicher Michael 5 0 0
16 Antes Herbert 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 2 2
2 Lobinger Stefan 7 0 0
3 Schulz Xenija 2 2 2
4 Wanner Sebastian 1 3 0 3
5 Ertl Margit 4 1 1
6 Wipper Thomas 7 0 0
7 Albrecht Janina 7 0 0
8 Seger Jason 7 0 0
9 Wittich Wolfgang 7 0 0
10 Oberthür Christian 4 1 1
11 Ukshini Larissa 4 1 1
12 Janka Marian 7 0 0
13 Ostermeier Bernhard 7 0 0
14 Nebl Klaus 7 0 0
15 Albert Elfie 7 0 0
16 Schuler Daniel 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 2 2
2 Prensky Michael 5 0 0
3 Bayer Roland 5 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 4 0 4
5 Hammerl Sabrina 5 0 0
6 Silberhorn Konrad 4 1 1
7 Berger Hubertus 2 2 2
8 Lacher Jan-Phillip 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 2 11 0 11
2 Suttner Benedikt 4 2 2
3 Eberhardt Hannes 6 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 6 0 0
5 Meissner Ruth 6 0 0
6 Badura Franz 5 1 1
7 Eckl Heidi 3 7 7
8 Sparrer Günther 6 0 0
9 Witt Susanne 6 0 0
10 Branner Wolfgang 6 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 6 0 0
12 Kurzmann Robert 6 0 0
13 Brock Anneliese 1 14 14
14 Köferl Johann 6 0 0
15 Härteis Ludwig 6 0 0
16 Angerer Josef 6 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 0 0
2 Beck Constanze 1 1 0 1
3 Zeletzki Melanie 1 1 1
4 Gummelt Timo 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 1 1
2 Grieshaber Arpad 6 0 0
3 Hoffmann Fabian 2 1 1
4 Horn Marietta 6 0 0
5 Hübl Josef 6 0 0
6 Janitschek Thomas 6 0 0
7 Kreisel Stephan 1 4 0 4
8 Kuhn Brigitte 2 1 1
9 Märkl Sabine 6 0 0
10 Neumeyer Josef 6 0 0
11 Peter Norbert 6 0 0
12 Pilhofer Sonja 6 0 0
13 Rosner Wolfgang 6 0 0
14 Schandelmaier Manuela 6 0 0
15 Stoiber Claudio 2 1 1
16 Wittmann Günter 6 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 2 0 2
2 Hummel Daniel 2 1 1
3 Jakobi Kevin 4 0 0
4 Schade Darico 2 1 1