31 - B1 Oberpfalzhalle

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl Stimmkreis 306 Schwandorf, 31 - B1 Oberpfalzhalle
Endergebnis

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Ebeling Thomas 233 41,5 % 215 38,6 % 448 40,0 %
GRÜNE Pelikan-Roßmann Ulrike 27 4,8 % 27 4,8 % 54 4,8 %
FREIE WÄHLER Tischler Richard 102 18,1 % 107 19,2 % 209 18,7 %
AfD Gasparin Tobias 94 16,7 % 110 19,7 % 204 18,2 %
SPD Frankerl Karin 87 15,5 % 60 10,8 % 147 13,1 %
FDP Pößl Ileana-Valeria 3 0,5 % 8 1,4 % 11 1,0 %
DIE LINKE Wanner Sebastian 1 0,2 % 3 0,5 % 4 0,4 %
BP Gäbl Benjamin 3 0,5 % 2 0,4 % 5 0,4 %
ÖDP Prey Martin 5 0,9 % 17 3,1 % 22 2,0 %
V-Partei³ Beck Constanze 2 0,4 % 2 0,4 % 4 0,4 %
dieBasis Kreisel Stephan 5 0,9 % 6 1,1 % 11 1,0 %
Volt Brehm Sarah 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 564 - 564 - 564 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 7 1,2 % 9 0,8 %
Gültige Stimmen 562 99,6 % 557 98,8 % 1.119 99,2 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 2 103 103
2 Schmaus Katharina 6 9 9
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 19 19
4 Barth Birgit 11 1 1
5 Schindler Sabine 3 49 49
6 Hirnet Marina 8 4 4
7 Blümel Rita 5 12 12
8 Meier Andreas 8 4 4
9 Meier Stephan 10 2 2
10 Stoiber Martin 14 0 0
11 Dechant Bernadette 11 1 1
12 Rackl Heidi 14 0 0
13 Ebeling Thomas 1 233 0 233
14 Grillmeier Roland 14 0 0
15 Höher Lothar 11 1 1
16 Preuß Martin J. 6 9 9

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 10 10
2 Richter Wiebke 10 0 0
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 27 0 27
4 Wolf Elli 4 3 3
5 Droste Anneliese 4 3 3
6 Sturm Kornelia 4 3 3
7 Leitermann Andrea 8 1 1
8 Zant Ali 10 0 0
9 Schneider Monika 10 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 7 2 2
11 Buchwald Andrea 10 0 0
12 Klein Florian 3 4 4
13 Reichold Sonja 10 0 0
14 Höfer Johannes 10 0 0
15 Weber Anna 10 0 0
16 Christoph Stefan 8 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 3 25 25
2 Schweiger Tanja 2 46 46
3 Radler Kerstin 13 1 1
4 Grötsch Hans Martin 13 1 1
5 Tischler Richard 1 102 0 102
6 Bäumler Gabriela 5 4 4
7 Dr. Weidacher Herbert 5 4 4
8 Schmid Johannes 15 0 0
9 Schäffler Markus 4 9 9
10 Kerscher Karl 11 2 2
11 Dietl Annette 15 0 0
12 Obermeier Verena 5 4 4
13 Wagner Thomas 8 3 3
14 Pritzl Josef 8 3 3
15 Dr. Nießen Catrin 11 2 2
16 Kinskofer Tobias 8 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 33 33
2 Reger Bernhard 8 3 3
3 Arnold Dieter 4 17 17
4 Gasparin Tobias 1 94 0 94
5 Marino Claudia 6 9 9
6 Pfab Christian 7 4 4
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 15 15
8 Schießl Carina 3 29 29

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 2 18 18
2 Scharf Brigitte 5 5 5
3 Dr. Seibel Jan 8 2 2
4 Frankerl Karin 1 87 0 87
5 Birner Christopher 6 3 3
6 Böhm-Donhauser Simone 4 10 10
7 Bauer Martin 3 15 15
8 Lutz Petra 11 0 0
9 Ram Hans 6 3 3
10 Friedl Monika 10 1 1
11 Ettl David 11 0 0
12 Forster Karolina 11 0 0
13 Dippold Sebastian 11 0 0
14 Ebert Sabine 11 0 0
15 Neumaier Claudia 8 2 2
16 Hartmann Franziska 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 1 4 4
2 Pauly Sandra 4 1 1
3 Beckhove Philipp 4 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 2 3 0 3
5 Bischof Fabian 6 0 0
6 Fleischmann Felix 6 0 0
7 Mutterer Oliver 6 0 0
8 Alt Charlotte 3 2 2
9 Pfeiffer Niklas 6 0 0
10 Gleißner Christian 6 0 0
11 Anton Sascha 6 0 0
12 Zilker Patrick 6 0 0
13 Streibl Michael 6 0 0
14 Feuerer Christoph 6 0 0
15 Aicher Michael 6 0 0
16 Antes Herbert 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 5 0 0
2 Lobinger Stefan 5 0 0
3 Schulz Xenija 1 1 1
4 Wanner Sebastian 1 1 0 1
5 Ertl Margit 5 0 0
6 Wipper Thomas 1 1 1
7 Albrecht Janina 5 0 0
8 Seger Jason 1 1 1
9 Wittich Wolfgang 5 0 0
10 Oberthür Christian 5 0 0
11 Ukshini Larissa 5 0 0
12 Janka Marian 5 0 0
13 Ostermeier Bernhard 5 0 0
14 Nebl Klaus 5 0 0
15 Albert Elfie 5 0 0
16 Schuler Daniel 5 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 4 0 0
2 Prensky Michael 2 1 1
3 Bayer Roland 4 0 0
4 Gäbl Benjamin 1 3 0 3
5 Hammerl Sabrina 2 1 1
6 Silberhorn Konrad 4 0 0
7 Berger Hubertus 4 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 2 5 0 5
2 Suttner Benedikt 3 1 1
3 Eberhardt Hannes 5 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 5 0 0
5 Meissner Ruth 5 0 0
6 Badura Franz 5 0 0
7 Eckl Heidi 5 0 0
8 Sparrer Günther 3 1 1
9 Witt Susanne 5 0 0
10 Branner Wolfgang 5 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 0 0
12 Kurzmann Robert 5 0 0
13 Brock Anneliese 1 15 15
14 Köferl Johann 5 0 0
15 Härteis Ludwig 5 0 0
16 Angerer Josef 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 3 0 0
2 Beck Constanze 1 2 0 2
3 Zeletzki Melanie 3 0 0
4 Gummelt Timo 1 2 2

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 2 2
2 Grieshaber Arpad 6 0 0
3 Hoffmann Fabian 2 2 2
4 Horn Marietta 6 0 0
5 Hübl Josef 6 0 0
6 Janitschek Thomas 6 0 0
7 Kreisel Stephan 1 5 0 5
8 Kuhn Brigitte 6 0 0
9 Märkl Sabine 6 0 0
10 Neumeyer Josef 6 0 0
11 Peter Norbert 6 0 0
12 Pilhofer Sonja 6 0 0
13 Rosner Wolfgang 6 0 0
14 Schandelmaier Manuela 4 1 1
15 Stoiber Claudio 4 1 1
16 Wittmann Günter 6 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 0 0 0
2 Hummel Daniel 1 0 0
3 Jakobi Kevin 1 0 0
4 Schade Darico 1 0 0